板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
口罩 | 1.9% | 111874.75 | 道恩股份 | 10.0% | 15:22 |
粘膠短纖 | 0.71% | 1229.11 | 澳洋健康 | 10.11% | 4:7 |
改性塑料 | 0.55% | 77459.33 | 道恩股份 | 10.0% | 5:10 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
抗病毒 | -0.3% | 42136.5 | 泰達(dá)股份 | 8.44% | 7:19 |
新股 | -0.91% | 3168.12 | 中銀證券 | 10.03% | 7:21 |
超級細(xì)菌 | -1.12% | -16256.24 | 海正藥業(yè) | 3.22% | 6:14 |
登革熱 | -1.31% | 2825.54 | 海王生物 | 4.76% | 5:18 |
干細(xì)胞 | -1.5% | 1835.06 | 融捷健康 | 9.88% | 2:14 |
醫(yī)療器械 | -1.64% | -164885.67 | 尚榮醫(yī)療 | 9.95% | 19:83 |
她經(jīng)濟 | -1.66% | -9938.21 | 錦泓集團 | 9.97% | 5:22 |
乙肝疫苗 | -1.66% | -50113.87 | 海特生物 | 10.02% | 2:17 |
垃圾分類 | -1.68% | -8029.13 | 森遠(yuǎn)股份 | 10.03% | 3:11 |
工業(yè)大麻 | -1.81% | 1657.43 | 澳洋健康 | 10.11% | 8:37 |
路橋交通 | -1.82% | 6145.63 | 宏潤建設(shè) | 9.93% | 3:28 |
人腦工程 | -1.87% | -47632.49 | 陽普醫(yī)療 | 4.97% | 3:13 |
青蒿素 | -1.91% | -20326.04 | 南衛(wèi)股份 | 6.42% | 2:10 |
限塑令 | -1.92% | 53374.54 | 道恩股份 | 10.0% | 4:11 |
銻 | -1.96% | 3160.44 | 梅雁吉祥 | 8.61% | 1:5 |
禽流感 | -1.96% | -22146.02 | 海王生物 | 4.76% | 5:30 |
2月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-27 15:13
2月27日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-27 11:35
2月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-26 15:09
2月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-26 11:44
萬億成交額,誰主龍虎榜沉浮?聞...2020-02-25 19:47
| 21:51 | 嘉興樂鮮科技有限公司成立 |
| 21:50 | 紹興臨空智創(chuàng)光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司... |
| 21:50 | 輕舟智航注冊資本增至11.5億元 |
| 21:50 | 中國華電集團雄安能源公司注冊資本... |
| 21:50 | 廣汽國際汽車銷售服務(wù)公司注冊資本... |
| 21:50 | 浙江零跑汽車銷售服務(wù)公司注冊資本... |
| 21:49 | 福建省交通運輸集團注冊資本增至約... |
| 21:49 | 福建鐵路公司注冊資本增至377.1億... |
| 21:49 | 北京麥當(dāng)勞首家“消防科普教育基地... |
| 20:59 | 閏土股份:關(guān)于非獨立董事辭職及選... |
| 20:59 | 天山電子:第三屆董事會獨立董事專... |
| 20:59 | 福晶科技:公司努力提升產(chǎn)品市場競... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注