板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
口罩 | 5.0% | 223589.73 | 陽普醫(yī)療 | 10.04% | 19:22 |
改性塑料 | 4.81% | 82564.33 | 道恩股份 | 10.01% | 10:10 |
農墾改革 | 4.66% | 19824.78 | 輝隆股份 | 9.95% | 8:8 |
林權流轉 | 3.94% | 9582.61 | 永安林業(yè) | 10.08% | 8:10 |
土地流轉 | 3.69% | 37190.88 | 京投發(fā)展 | 10.09% | 48:60 |
超級細菌 | 3.44% | 28044.2 | 復星醫(yī)藥 | 6.67% | 14:14 |
中藥 | 3.16% | 93951.54 | 太龍藥業(yè) | 10.08% | 72:76 |
禽流感 | 3.08% | 50397.49 | 太龍藥業(yè) | 10.08% | 23:30 |
抗病毒 | 2.9% | 105482.24 | 振德醫(yī)療 | 10.0% | 15:19 |
青蒿素 | 2.86% | 23817.29 | 復星醫(yī)藥 | 6.7% | 9:10 |
登革熱 | 2.73% | 28384.28 | 紅日藥業(yè) | 10.0% | 13:18 |
工業(yè)大麻 | 2.65% | 27278.08 | 華升股份 | 10.02% | 32:37 |
醫(yī)藥 | 2.48% | 129889.5 | 太龍藥業(yè) | 10.08% | 127:155 |
限塑令 | 2.33% | 70352.93 | 道恩股份 | 10.01% | 9:11 |
兒童藥 | 2.32% | 2487.31 | 康芝藥業(yè) | 8.25% | 9:11 |
移動醫(yī)療 | 2.29% | 3863.8 | 理邦儀器 | 9.99% | 14:19 |
高新區(qū) | 2.28% | -10917.88 | 海泰發(fā)展 | 10.14% | 8:10 |
深汕合作區(qū) | 2.22% | 5365.18 | 香雪制藥 | 9.97% | 9:12 |
生物疫苗 | 2.21% | 75677.48 | 賽升藥業(yè) | 10.03% | 38:53 |
賽馬 | 2.1% | -509.32 | 亞通股份 | 10.06% | 11:16 |
3月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-13 15:08
3月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-13 11:45
3月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-12 15:08
3月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-12 11:42
3月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-11 15:12
| 15:18 | 沃特股份:公司LCP材料已批量化向... |
| 11:44 | 長久物流與高德地圖強強聯(lián)合 共筑... |
| 11:43 | 最高檢:持續(xù)加大對財務造假犯罪的... |
| 11:40 | COMMUNE幻師沖擊港股IPO 為中國最... |
| 11:40 | 傳遞信心 瀘州老窖擬中期分紅約20... |
| 11:36 | MG7搭載斑馬智行元神AI大模型 打... |
| 11:25 | “星耀鵬城”20+8產業(yè)沙龍——具身... |
| 11:20 | 永輝超市啟動2026年貨節(jié)重塑品質消... |
| 09:49 | 山河智能高性能牙輪鉆機進軍南美高... |
| 09:35 | 國內AI大模型產業(yè)加速商業(yè)化 洲明... |
| 09:34 | 中證投服中心發(fā)布金通靈特別代表人... |
| 09:34 | 天海電子IPO將于1月16日上會 |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注