板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
太空互聯(lián)網(wǎng) | 4.3% | 47410.88 | 航天機電 | 10.03% | 11:13 |
金融軟件 | 3.39% | 77534.96 | 長亮科技 | 9.5% | 9:11 |
數(shù)字貨幣 | 3.1% | 207316.97 | 匯金股份 | 17.48% | 38:45 |
全息概念 | 2.9% | 63483.48 | 水晶光電 | 8.23% | 8:8 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 2.7% | 33522.66 | 航天科技 | 9.98% | 21:24 |
白酒股 | 2.66% | 206474.61 | 維維股份 | 10.07% | 22:26 |
中航系 | 2.63% | 51913.52 | 洪都航空 | 8.72% | 16:19 |
大飛機 | 2.49% | 86228.42 | 航天機電 | 10.03% | 40:46 |
白銀 | 2.39% | 160230.93 | 紫金礦業(yè) | 8.72% | 13:14 |
新股 | 2.28% | 51027.17 | 安克創(chuàng)新 | 16.59% | 46:61 |
電子煙 | 2.2% | 3133.98 | 金太陽 | 11.63% | 10:14 |
知識產(chǎn)權(quán)保護 | 2.16% | 18020.58 | 飛天誠信 | 10.45% | 12:17 |
華為云·鯤鵬 | 2.04% | 50312.94 | 中威電子 | 10.94% | 26:34 |
智能IC卡 | 1.99% | 38414.14 | 飛天誠信 | 10.45% | 20:24 |
全息手機 | 1.94% | 76865.18 | 水晶光電 | 8.16% | 16:20 |
華為HMS | 1.94% | 19089.68 | 國農(nóng)科技 | 10.02% | 16:21 |
動物保健 | 1.91% | 21201.39 | 普萊柯 | 7.94% | 11:16 |
通用航空 | 1.9% | 6338.43 | 洪都航空 | 8.72% | 26:31 |
煙草 | 1.9% | 2295.52 | 恒豐紙業(yè) | 7.64% | 9:11 |
小程序 | 1.9% | 7135.08 | 博彥科技 | 5.31% | 9:10 |
8月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-28 15:14
8月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-28 11:40
8月27日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-27 15:14
8月26日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 15:15
8月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-26 11:45
| 21:51 | 嘉興樂鮮科技有限公司成立 |
| 21:50 | 紹興臨空智創(chuàng)光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司... |
| 21:50 | 輕舟智航注冊資本增至11.5億元 |
| 21:50 | 中國華電集團雄安能源公司注冊資本... |
| 21:50 | 廣汽國際汽車銷售服務(wù)公司注冊資本... |
| 21:50 | 浙江零跑汽車銷售服務(wù)公司注冊資本... |
| 21:49 | 福建省交通運輸集團注冊資本增至約... |
| 21:49 | 福建鐵路公司注冊資本增至377.1億... |
| 21:49 | 北京麥當(dāng)勞首家“消防科普教育基地... |
| 20:59 | 閏土股份:關(guān)于非獨立董事辭職及選... |
| 20:59 | 天山電子:第三屆董事會獨立董事專... |
| 20:59 | 福晶科技:公司努力提升產(chǎn)品市場競... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注