外匯局數據顯示,2020年2月,中國外匯市場總計成交12.20萬億元人民幣,等值1.74萬億美元;1-2月,中國外匯市場累計成交25.63萬億元人民幣,等值3.69萬億美元。
| 22:00 | 西部礦業(yè):第八屆董事會第二十六次... |
| 22:00 | 駿創(chuàng)科技:第四屆董事會第十七次會... |
| 22:00 | 金域醫(yī)學:股票交易異常波動公告 |
| 22:00 | 亞華電子:截至2026年1月9日公司股... |
| 22:00 | 英威騰:公司已制定質量強企建設專... |
| 22:00 | 英威騰:公司目前暫無腦機接口相關... |
| 22:00 | ??菩略矗汗镜碾娊庖喝軇?、添加... |
| 22:00 | 新宙邦:三明海斯福在含氟精細化學... |
| 22:00 | 新開源:截至2026年1月9日股東人數... |
| 22:00 | 中天科技:公司將進一步加強應收賬... |
| 22:00 | 晉控煤業(yè):截至2026年1月9日公司股... |
| 22:00 | 匯綠生態(tài):截至2026年1月10日股東... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注