證券日報網訊 ?1月13日,海峽股份在互動平臺回答投資者提問時表示,截至2026年1月10日,海峽股份股東總戶數(shù)約為11.1萬戶。
(編輯 楚麗君)
| 19:28 | 中國海防:公司業(yè)務主要涵蓋電子防... |
| 19:28 | 江鹽集團:公司產品目前未直接應用... |
| 19:28 | 甬金股份:關于注銷公司回購專用證... |
| 19:28 | 甬金股份:2026年1月29日召開2026... |
| 19:28 | 德邁仕:截至2026年1月9日股東人數(shù)... |
| 19:28 | 華之杰:第三屆董事會第十九次會議... |
| 19:28 | 好當家:關于控股股東進行股票質押... |
| 19:28 | 新賽股份:公司持續(xù)推進內部改革,... |
| 19:28 | 華泰股份:目前公司與多家國有銀行... |
| 19:28 | 中青旅:公司擁有專業(yè)的研學服務團... |
| 19:28 | 億道信息:關于補選第四屆董事會戰(zhàn)... |
| 19:28 | 優(yōu)寧維:全資子公司上海樂備實生物... |
版權所有《證券日報》社有限責任公司
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120240020增值電信業(yè)務經營許可證 京B2-20250455
京公網安備 11010602201377號京ICP備19002521號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注