| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南鹽業(yè) | 600929 | 10.01% | 72589.32 | 109978.19 | 37388.88 | 2328.82 | 48.99% |
羅牛山 | 000735 | 9.96% | 60941.64 | 132619.79 | 71678.14 | 461.22 | 28.62% |
步長制藥 | 603858 | 10.00% | 60453.60 | 88623.51 | 28169.91 | 331.18 | 50.39% |
常山藥業(yè) | 300255 | 10.00% | 29554.65 | 33579.75 | 4025.10 | 612.11 | 78.10% |
伊利股份 | 600887 | 3.18% | 25156.26 | 104259.95 | 79103.69 | 14.93 | 13.42% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 2.79% | 24342.93 | 78295.51 | 53952.58 | 34.43 | 18.22% |
九典制藥 | 300705 | 10.00% | 22507.95 | 40254.96 | 17747.00 | 1254.73 | 37.51% |
華鋒股份 | 002806 | 7.39% | 20634.82 | 41442.33 | 20807.51 | 763.89 | 31.39% |
燕京啤酒 | 000729 | 7.95% | 19753.46 | 33364.41 | 13610.94 | 89.15 | 36.11% |
宏輝果蔬 | 603336 | 9.12% | 17502.68 | 26896.39 | 9393.71 | 1115.29 | 47.38% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 2.48% | 16868.31 | 47458.49 | 30590.18 | 19.78 | 20.88% |
弘高創(chuàng)意 | 002504 | 9.57% | 16170.55 | 25513.92 | 9343.38 | 757.43 | 45.29% |
福安藥業(yè) | 300194 | 10.02% | 12616.33 | 16560.26 | 3943.92 | 349.67 | 58.55% |
麗珠集團 | 000513 | 3.96% | 11868.38 | 24014.41 | 12146.03 | 45.41 | 31.97% |
農業(yè)銀行 | 601288 | -1.02% | 11592.23 | 30388.59 | 18796.35 | 1.02 | 23.22% |
大華股份 | 002236 | 2.51% | 11377.05 | 31413.37 | 20036.33 | 26.40 | 21.81% |
如通股份 | 603036 | 9.99% | 10812.86 | 10812.86 | 0.00 | 1136.74 | 99.70% |
大族激光 | 002008 | 2.84% | 10689.38 | 29552.65 | 18863.27 | 19.83 | 21.46% |
創(chuàng)業(yè)黑馬 | 300688 | 10.00% | 10365.47 | 18708.72 | 8343.25 | 925.66 | 33.68% |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | 5.35% | 10330.96 | 36838.76 | 26507.79 | 29.01 | 15.87% |
5月23日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-23 11:32
5月22日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-22 15:01
5月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-22 11:32
5月21日兩市凈流入前20股(名單)2018-05-21 15:06
5月21日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-05-21 11:26
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標準全文免費公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結構 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
| 10:22 | 北汽新能源與小馬智行開啟合作2.0... |
| 10:21 | 德福科技收購安徽慧儒51%股權 持續(xù)... |
| 10:21 | 京東航空第11架波音737貨機投用 西... |
| 10:19 | 2026年能源經濟預測與展望研究報告... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注