股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
湖南鹽業(yè) | 600929 | 20.78 | 10.01% | 4635 | 1571 | 3064.0 | 20.4267% | 6.44% | 8.513% | 41.3067% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.89 | -0.77% | 6587 | 4246 | 2341.0 | 0.0080% | -0.0020% | 0.0020% | 0.0040% |
旗濱集團 | 601636 | 5.56 | 3.15% | 2477 | 1461 | 1016.0 | 0.3991% | -0.026% | 0.057% | 0.5481% |
永泰能源 | 600157 | 2.31 | 1.32% | 2248 | 1267 | 981.0 | 0.0789% | 0.02% | -0.136% | -0.1161% |
伊利股份 | 600887 | 27.91 | 3.1% | 2569 | 1660 | 909.0 | 0.1507% | -0.015% | 0.336% | 0.3017% |
國電電力 | 600795 | 2.9 | 0.35% | 1237 | 448 | 789.0 | 0.0402% | 0.013% | -0.024% | -0.0088% |
華電國際 | 600027 | 3.92 | 2.35% | 1376 | 603 | 773.0 | 0.1139% | 0.096% | 0.0060% | 0.2679% |
中恒集團 | 600252 | 3.9 | 1.83% | 1193 | 426 | 767.0 | 0.2207% | 0.0050% | -0.232% | -0.0753% |
康恩貝 | 600572 | 7.48 | 2.75% | 1088 | 354 | 734.0 | 0.2931% | 0.0060% | -0.067% | 0.3861% |
步長制藥 | 603858 | 55.68 | 10.0% | 666 | 59 | 607.0 | 1.8515% | 0.186% | -0.015% | 2.0405% |
如通股份 | 603036 | 18.71 | 9.99% | 499 | 0 | 499.0 | 9.8151% | 4.721% | -0.138% | 14.4571% |
宏輝果蔬 | 603336 | 22.85 | 9.12% | 390 | 0 | 390.0 | 5.6785% | -0.073% | -0.073% | 5.4455% |
龍凈環(huán)保 | 600388 | 15.46 | 3.41% | 491 | 150 | 341.0 | 0.319% | 0.0% | -0.028% | 0.145% |
海南橡膠 | 601118 | 5.7 | 2.33% | 1137 | 834 | 303.0 | 0.0771% | 0.131% | -0.132% | 0.0161% |
華能國際 | 600011 | 6.68 | 3.09% | 334 | 53 | 281.0 | 0.0268% | 0.0090% | -0.018% | -0.0052% |
華誼集團 | 600623 | 11.05 | 2.79% | 508 | 231 | 277.0 | 0.2967% | 0.23% | -0.011% | 0.5207% |
健康元 | 600380 | 11.35 | 2.9% | 299 | 37 | 262.0 | 0.1677% | -0.028% | -0.064% | 0.0267% |
隆鑫通用 | 603766 | 6.23 | 1.3% | 320 | 91 | 229.0 | 0.1094% | -0.0090% | 0.0050% | 0.0054% |
海航創(chuàng)新 | 600555 | 5.15 | 4.04% | 768 | 540 | 228.0 | 0.2342% | -0.168% | -0.763% | -1.6188% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 44.65 | 2.48% | 326 | 101 | 225.0 | 0.1178% | 0.115% | 0.032% | 0.1638% |
5月23日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-05-23 11:34
5月23日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-05-23 11:33
去偽存真 機構投資“獨角獸”瞄準中長線2018-05-23 06:25
43家公司年報高送轉 五連增+機構看好鎖定7只個股2018-05-23 00:42
應用多元化促區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展 機構集中推薦3只概念股2018-05-23 00:42
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結構 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
| 10:22 | 北汽新能源與小馬智行開啟合作2.0... |
| 10:21 | 德福科技收購安徽慧儒51%股權 持續(xù)... |
| 10:21 | 京東航空第11架波音737貨機投用 西... |
| 10:19 | 2026年能源經(jīng)濟預測與展望研究報告... |
| 00:46 | 開年多家商業(yè)銀行變更注冊資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國的三大動因 |
| 00:46 | 物價回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴容的四重意義 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注