股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
羅 牛 山 | 000735 | 12.47 | 9.96% | 10319 | 5494 | 4825.0 | 4.5536% | 0.73% | -3.613% | 9.2286% |
弘高創(chuàng)意 | 002504 | 5.17 | 10.0% | 5032 | 1293 | 3739.0 | 9.0194% | 2.398% | -0.577% | 9.2874% |
燕京啤酒 | 000729 | 8.89 | 8.68% | 4345 | 887 | 3458.0 | 1.378% | 0.011% | 0.04% | 1.365% |
常山藥業(yè) | 300255 | 7.92 | 10.0% | 3941 | 497 | 3444.0 | 5.6492% | 0.08% | 0.215% | 6.1302% |
朗源股份 | 300175 | 6.19 | 9.95% | 2798 | 172 | 2626.0 | 5.6888% | 0.208% | 0.145% | 6.0618% |
海翔藥業(yè) | 002099 | 5.56 | 10.1% | 2509 | 446 | 2063.0 | 1.292% | -0.0060% | -0.068% | 1.206% |
天龍集團(tuán) | 300063 | 4.88 | 9.91% | 3205 | 1191 | 2014.0 | 4.9048% | 2.102% | -0.555% | 7.2648% |
福安藥業(yè) | 300194 | 6.04 | 8.05% | 2416 | 424 | 1992.0 | 3.3954% | 0.073% | -0.026% | 3.3594% |
海特高新 | 002023 | 13.52 | 6.54% | 3266 | 1587 | 1679.0 | 2.5467% | 1.11% | 0.278% | 3.2017% |
威創(chuàng)股份 | 002308 | 10.23 | 10.0% | 1873 | 364 | 1509.0 | 1.8063% | 0.03% | -0.028% | 1.7823% |
建新股份 | 300107 | 17.29 | 9.99% | 2576 | 1577 | 999.0 | 3.05% | 4.461% | -0.8% | 4.784% |
雙成藥業(yè) | 002693 | 7.23 | 10.05% | 1083 | 156 | 927.0 | 2.2979% | -0.079% | -0.565% | 0.5479% |
鴻博股份 | 002229 | 12.77 | 5.89% | 1866 | 1049 | 817.0 | 1.9668% | 0.113% | -0.39% | 2.7588% |
天寶食品 | 002220 | 7.76 | 10.07% | 900 | 133 | 767.0 | 1.9693% | -0.105% | -0.064% | 1.7843% |
海南高速 | 000886 | 5.86 | 3.35% | 1139 | 391 | 748.0 | 0.7749% | 0.019% | -0.54% | -0.0231% |
大東海A | 000613 | 11.31 | 10.02% | 941 | 272 | 669.0 | 2.5184% | -0.267% | -0.711% | 1.8934% |
*ST尤夫 | 002427 | 8.13 | 5.04% | 1037 | 374 | 663.0 | 1.7236% | 0.257% | -1.833% | 8.7816% |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 3.67 | 0.55% | 2642 | 2009 | 633.0 | 0.3182% | -0.107% | -0.117% | 0.9822% |
首航節(jié)能 | 002665 | 6.4 | -0.78% | 935 | 303 | 632.0 | 0.4074% | -0.118% | -0.038% | 0.1474% |
雪 萊 特 | 002076 | 6.06 | 3.59% | 1073 | 463 | 610.0 | 1.3682% | -0.191% | 0.193% | 1.8412% |
5月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-23 11:34
5月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-23 11:33
去偽存真 機(jī)構(gòu)投資“獨(dú)角獸”瞄準(zhǔn)中長線2018-05-23 06:25
43家公司年報高送轉(zhuǎn) 五連增+機(jī)構(gòu)看好鎖定7只個股2018-05-23 00:42
應(yīng)用多元化促區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展 機(jī)構(gòu)集中推薦3只概念股2018-05-23 00:42
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團(tuán)全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標(biāo)準(zhǔn)全文免費(fèi)公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強(qiáng)勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導(dǎo)REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
| 10:22 | 北汽新能源與小馬智行開啟合作2.0... |
| 10:21 | 德??萍际召彴不栈廴?1%股權(quán) 持續(xù)... |
| 10:21 | 京東航空第11架波音737貨機(jī)投用 西... |
| 10:19 | 2026年能源經(jīng)濟(jì)預(yù)測與展望研究報告... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注