股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
8.57 | 8.21% | 8968 | 3149 | 5819.0 | 9.545% | 5.664% | 0.08% | 15.731% | ||
7.99 | 9.0% | 2724 | 1388 | 1336.0 | 2.1775% | -0.085% | -0.331% | 1.0005% | ||
13.03 | 4.49% | 7524 | 6372 | 1152.0 | 1.0872% | 4.568% | 0.73% | 0.6262% | ||
8.57 | 2.02% | 1722 | 642 | 1080.0 | 0.2503% | 0.051% | -0.068% | 0.3663% | ||
3.1 | 1.97% | 1770 | 779 | 991.0 | 0.3498% | 0.092% | 0.102% | 0.1998% | ||
6.38 | 3.07% | 2239 | 1273 | 966.0 | 2.0927% | 5.689% | 0.208% | 8.1827% | ||
45.68 | 9.99% | 1078 | 135 | 943.0 | 15.5022% | 16.193% | 15.667% | 65.9872% | ||
18.85 | 9.98% | 1093 | 196 | 897.0 | 7.4347% | 1.086% | -0.075% | 9.1177% | ||
7.16 | 3.02% | 2987 | 2248 | 739.0 | 0.2357% | -0.039% | 0.653% | 0.3057% | ||
7.88 | 10.06% | 764 | 50 | 714.0 | 2.3781% | -0.063% | -0.04% | 1.9221% | ||
7.96 | 5.01% | 2092 | 1391 | 701.0 | 0.3306% | -0.083% | 0.131% | 0.4946% | ||
22.36 | 9.99% | 865 | 169 | 696.0 | 1.9443% | 0.0% | 0.0% | 1.9443% | ||
12.14 | 7.34% | 1702 | 1065 | 637.0 | 2.3979% | 2.631% | -0.267% | 3.1579% | ||
12.18 | 3.22% | 944 | 450 | 494.0 | 0.2428% | 0.233% | -0.025% | 0.3978% | ||
4.36 | 0.0% | 4876 | 4384 | 492.0 | 0.0145% | -0.124% | -0.05% | 0.0405% | ||
8.47 | 4.96% | 540 | 52 | 488.0 | 4.4689% | 0.027% | 0.449% | 4.2769% | ||
16.31 | 2.64% | 508 | 29 | 479.0 | 5.8586% | 0.073% | 0.232% | 6.0906% | ||
9.03 | 0.33% | 422 | 29 | 393.0 | 0.4911% | -0.052% | 0.472% | 2.2981% | ||
17.52 | 3.06% | 517 | 140 | 377.0 | 0.4231% | -0.045% | -0.162% | 1.2561% | ||
12.46 | 7.41% | 585 | 211 | 374.0 | 1.2038% | 0.0060% | 0.164% | 1.3548% | ||
5月24日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-24 11:33
5月24日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-05-24 11:33
政府采購助芯片產(chǎn)業(yè)崛起 機構(gòu)扎堆看好7只潛力股2018-05-23 23:52
富士康今日申購或現(xiàn)交易性機會 社保等四機構(gòu)提前布局16只相關(guān)股2018-05-23 23:51
5月23日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-05-23 15:16
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標(biāo)準(zhǔn)全文免費公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導(dǎo)REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
| 10:22 | 北汽新能源與小馬智行開啟合作2.0... |
| 10:21 | 德福科技收購安徽慧儒51%股權(quán) 持續(xù)... |
| 10:21 | 京東航空第11架波音737貨機投用 西... |
| 10:19 | 2026年能源經(jīng)濟預(yù)測與展望研究報告... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注