| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.64 | -0.82% | 6609 | 8717 | 2108.0 | 0.0072% | 0.0030% | -0.023% | -0.0178% | ||
5.66 | -0.7% | 3144 | 5237 | 2093.0 | 0.0078% | 0.0050% | -0.0030% | 0.0058% | ||
17.43 | -3.75% | 4268 | 6282 | 2014.0 | 0.7282% | 0.152% | 0.063% | 1.0322% | ||
3.76 | -0.79% | 1382 | 3264 | 1882.0 | 0.0089% | -0.0010% | -0.0060% | 0.0049% | ||
7.99 | -5.89% | 4411 | 6120 | 1709.0 | 0.6142% | 0.16% | 0.215% | 1.1082% | ||
6.52 | -0.91% | 2354 | 3857 | 1503.0 | 0.0157% | 0.0080% | -0.01% | 0.0037% | ||
9.45 | -1.15% | 397 | 1400 | 1003.0 | 0.7683% | 0.0080% | -0.601% | 0.4093% | ||
9.64 | -3.02% | 685 | 1576 | 891.0 | 0.4815% | -0.159% | 0.251% | 0.9435% | ||
10.43 | -1.23% | 528 | 1229 | 701.0 | 0.0866% | 0.032% | -0.026% | 0.0906% | ||
9.06 | -0.66% | 1151 | 1819 | 668.0 | 0.0821% | 0.167% | 0.123% | 0.2481% | ||
11.21 | -4.51% | 330 | 953 | 623.0 | 0.6673% | -0.172% | 0.121% | 0.4133% | ||
9.26 | -2.83% | 229 | 831 | 602.0 | 0.5582% | 0.0010% | -0.066% | 0.3702% | ||
4.04 | -0.74% | 342 | 938 | 596.0 | 0.0878% | 0.071% | 0.0090% | 0.1778% | ||
9.01 | -0.99% | 406 | 988 | 582.0 | 0.0254% | -0.0030% | 0.0030% | 0.0284% | ||
3.02 | -1.63% | 118 | 661 | 543.0 | 0.2819% | -0.021% | 0.052% | 0.3789% | ||
7.67 | -0.26% | 326 | 863 | 537.0 | 0.0182% | 0.016% | 0.0050% | 0.0112% | ||
5.89 | -1.83% | 464 | 969 | 505.0 | 0.1194% | 0.047% | 0.012% | 0.2034% | ||
3.91 | -3.22% | 325 | 819 | 494.0 | 0.2955% | -0.184% | 0.06% | -0.3645% | ||
6.02 | -0.33% | 745 | 1227 | 482.0 | 0.0123% | 0.0080% | -0.01% | -0.0077% | ||
1.9 | -0.52% | 1723 | 2201 | 478.0 | 0.0385% | 0.11% | 0.071% | 0.2505% | ||
6月13日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-13 11:37
6月13日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-13 11:34
6只白酒股創(chuàng)歷史新高 機(jī)構(gòu)預(yù)判三季度或?qū)⒎只?/a>2018-06-13 00:34
流感疫苗市場規(guī)模有望超百億元 機(jī)構(gòu)看好10只概念股2018-06-13 00:33
三類以上機(jī)構(gòu)共同持有46只個股 9家公司被密集調(diào)研藏玄機(jī)2018-06-13 00:32
| 17:06 | 魯西化工:化工產(chǎn)品的市場價格變化... |
| 17:06 | 青島雙星:本次泰柬沖突對公司影響... |
| 17:06 | 回天新材:公司研發(fā)生產(chǎn)的高性能環(huán)... |
| 17:06 | 航天彩虹:彩虹8系列屬于旋翼類無... |
| 17:06 | 航天彩虹:目前彩虹系列無人機(jī)暫未... |
| 17:06 | 航天彩虹:公司認(rèn)同裝備無人化、智... |
| 17:06 | 宏工科技:公司的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋰... |
| 17:06 | 太龍股份:博思達(dá)作為分銷商與英諾... |
| 17:02 | 通光線纜:公司目前未與SpaceX開展... |
| 17:02 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè):股票市場波動受宏觀環(huán)境... |
| 17:02 | 西安飲食:截至2025年12月31日股東... |
| 17:02 | 康弘藥業(yè):截至2026年1月9日公司股... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注