股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.78 | -5.26% | 1276 | 2158 | 882.0 | 1.3179% | 8.771% | -0.0% | 10.0889% | ||
7.0 | -3.45% | 1043 | 1887 | 844.0 | 0.4395% | 0.122% | 0.055% | 2.1655% | ||
13.34 | -5.72% | 747 | 1467 | 720.0 | 0.5186% | -0.0070% | 0.045% | 0.6946% | ||
8.99 | -6.45% | 708 | 1375 | 667.0 | 0.3554% | 0.177% | -0.042% | 0.4044% | ||
4.74 | -6.32% | 245 | 787 | 542.0 | 0.7266% | 0.26% | 0.174% | 2.1126% | ||
4.84 | -3.2% | 252 | 761 | 509.0 | 0.1885% | 0.123% | 0.049% | 0.5275% | ||
4.79 | -4.77% | 1159 | 1629 | 470.0 | 0.5599% | 0.737% | 0.191% | 2.7059% | ||
1.22 | -0.81% | 390 | 830 | 440.0 | 0.0525% | -0.055% | -0.078% | -0.0735% | ||
11.75 | 0.09% | 565 | 1001 | 436.0 | 0.6006% | 0.685% | -0.153% | 1.7016% | ||
12.3 | -4.65% | 535 | 957 | 422.0 | 0.6401% | 0.522% | 0.138% | 2.0351% | ||
8.5 | -3.74% | 316 | 732 | 416.0 | 0.8315% | -0.702% | -0.094% | -0.1535% | ||
7.89 | -3.78% | 121 | 520 | 399.0 | 0.3566% | -0.105% | -0.073% | 0.5126% | ||
9.71 | -5.91% | 150 | 487 | 337.0 | 1.5388% | -0.256% | 2.037% | 1.7988% | ||
5.78 | -2.2% | 547 | 882 | 335.0 | 0.1733% | 0.181% | 0.184% | 0.8343% | ||
4.22 | -0.94% | 243 | 560 | 317.0 | 0.0453% | -0.028% | 0.03% | -0.0247% | ||
4.53 | -1.52% | 290 | 604 | 314.0 | 0.2597% | 0.146% | -0.421% | 0.3337% | ||
15.94 | -1.24% | 860 | 1170 | 310.0 | 0.0614% | -0.043% | -0.058% | 0.1284% | ||
6.77 | -3.42% | 154 | 460 | 306.0 | 0.2249% | 0.2% | 0.103% | 0.7509% | ||
6.24 | -1.58% | 124 | 422 | 298.0 | 0.6081% | -0.618% | -2.461% | -3.3259% | ||
3.45 | -1.15% | 111 | 403 | 292.0 | 0.1468% | 0.016% | 0.111% | 0.7668% | ||
6月14日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-06-14 10:34
6月14日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-14 10:15
稀土行業(yè)步入新一輪漲價(jià)周期 10只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)調(diào)研暗藏潛力2018-06-14 00:20
期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)促鋼鐵板塊連漲 5只個(gè)股被機(jī)構(gòu)集中推薦2018-06-14 00:19
6月13日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-06-13 15:05
年會(huì)聚焦當(dāng)前資本市場深化改革與機(jī)制創(chuàng)新……[詳情]
| 00:46 | 開年多家商業(yè)銀行變更注冊資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國的三大動(dòng)因 |
| 00:46 | 物價(jià)回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴(kuò)容的四重意義 |
| 00:46 | 江蘇省數(shù)據(jù)交易所總經(jīng)理韋志林:推... |
| 00:46 | 財(cái)政金融協(xié)同促內(nèi)需 政策合力增強(qiáng)... |
| 00:46 | 春節(jié)檔IP爭霸賽啟幕 多家頭部影視... |
| 00:46 | 政策聚力 為民間投資蓄能提質(zhì) |
| 00:46 | 金飾價(jià)格迎年內(nèi)首輪上漲 有門店克... |
| 00:45 | 多地部署支持發(fā)展先進(jìn)制造業(yè) |
| 00:45 | 專家熱議資本市場投融資改革 著重... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注