| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99% | 53480.37 | 196626.22 | 143145.85 | 318.24 | 14.91% | ||
5.36% | 40053.57 | 232174.62 | 192121.05 | 30.55 | 9.18% | ||
10.02% | 34405.70 | 83340.22 | 48934.52 | 472.68 | 24.22% | ||
10.01% | 30991.82 | 51674.18 | 20682.36 | 2278.98 | 41.02% | ||
9.97% | 29667.94 | 34118.37 | 4450.43 | 107.31 | 76.55% | ||
9.98% | 25407.35 | 28210.43 | 2803.08 | 366.75 | 76.44% | ||
3.84% | 24967.65 | 82613.82 | 57646.18 | 15.43 | 17.22% | ||
1.48% | 24860.72 | 90615.63 | 65754.91 | 9.34 | 15.27% | ||
9.99% | 24267.78 | 24872.73 | 604.95 | 1900.49 | 94.79% | ||
10.00% | 23212.97 | 68029.81 | 44816.85 | 1626.01 | 20.31% | ||
10.00% | 19917.41 | 24648.14 | 4730.73 | 1086.90 | 66.91% | ||
1.07% | 18166.00 | 239946.21 | 221780.22 | 2.65 | 3.81% | ||
1.60% | 16067.63 | 123738.56 | 107670.93 | 8.62 | 6.69% | ||
2.27% | 15626.92 | 70638.87 | 55011.95 | 8.78 | 12.12% | ||
10.09% | 14238.40 | 24452.14 | 10213.74 | 160.33 | 39.96% | ||
7.25% | 14120.38 | 42475.70 | 28355.31 | 1123.86 | 18.28% | ||
9.75% | 13946.75 | 42536.04 | 28589.29 | 65.43 | 19.31% | ||
7.01% | 13526.17 | 48490.87 | 34964.70 | 734.21 | 15.51% | ||
10.03% | 13227.36 | 23009.72 | 9782.36 | 218.46 | 37.89% | ||
8.15% | 12659.54 | 18973.92 | 6314.38 | 976.09 | 47.38% |
6月14日早盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-14 10:35
6月13日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-13 15:04
6月13日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-13 11:37
主力資金重現(xiàn)凈流入 MSCI標的股成主攻方向2018-06-13 06:25
6月12日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-12 15:00
| 21:28 | 貴研鉑業(yè):公司主要圍繞貴金屬產(chǎn)業(yè)... |
| 21:28 | 英威騰:控制板用于英威騰華南區(qū)域... |
| 21:28 | 順發(fā)恒能:截至2026年1月9日股東總... |
| 21:28 | 金雷股份:公司生產(chǎn)的產(chǎn)品目前未涉... |
| 21:28 | 興發(fā)集團:公司黑磷制備技術(shù)已實現(xiàn)... |
| 21:28 | 中鼎股份:公司密封產(chǎn)品主要以汽車... |
| 21:28 | 精進電動:截至2026年1月10日股東... |
| 21:28 | 建工修復(fù):公司正推動從“單一施工... |
| 21:28 | 北陸藥業(yè):目前公司持有醫(yī)未醫(yī)療14... |
| 21:28 | 亞太股份:2025年度業(yè)績預(yù)告 |
| 21:25 | 國機汽車:公司管理層高度重視市值... |
| 21:25 | 騰景科技:目前行業(yè)需求旺盛,公司... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注