板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
乙醇汽油 | 7.78% | 68984.64 | 中糧生化 | 10.01% | 528705 | 56814.11 |
機(jī)場 | 5.72% | 128827.8 | 白云機(jī)場 | 6.11% | 228837 | 42266.08 |
中糧系 | 5.48% | 100078.39 | 中糧生化 | 10.01% | 528705 | 56814.11 |
景點(diǎn) | 4.04% | 74374.92 | 宋城演藝 | 7.08% | 196347 | 46902.11 |
白酒 | 3.73% | 1550934.21 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 9.9% | 221067 | 85587.01 |
白糖 | 3.71% | 35044.07 | 中糧糖業(yè) | 4.88% | 395787 | 32088.05 |
食品飲料 | 3.65% | 2615629.99 | 來伊份 | 10.02% | 98839 | 18143.47 |
飲料制造 | 3.65% | 1770828.04 | 深深寶A | 10.01% | 120349 | 12960.41 |
食品加工 | 3.65% | 847848.51 | 來伊份 | 10.02% | 98839 | 18143.47 |
食品飲料 | 3.63% | 2510112.8 | 深深寶A | 10.01% | 120349 | 12960.41 |
農(nóng)產(chǎn)品加工 | 3.57% | 244092.06 | 中糧生化 | 10.01% | 528705 | 56814.11 |
食品飲料行業(yè) | 3.5% | 2767121.8 | 來伊份 | 10.02% | 98839 | 18143.47 |
抗抑郁 | 3.26% | 68515.66 | 華海藥業(yè) | 5.14% | 118670 | 34343.09 |
在線旅游 | 3.18% | 249847.19 | 宋城演藝 | 7.08% | 196347 | 46902.11 |
旅游景點(diǎn) | 3.0% | 263853.47 | 宋城演藝 | 7.08% | 196347 | 46902.11 |
旅游綜合 | 3.0% | 139777.52 | 首旅酒店 | 4.94% | 69221 | 18979.88 |
休閑服務(wù) | 3.0% | 280431.42 | 科銳國際 | 10.02% | 47845 | 11698.08 |
廣東國資改革 | 2.95% | 261892.84 | 白云機(jī)場 | 6.11% | 228837 | 42266.08 |
電子紙 | 2.85% | 69905.3 | 深天馬A | 3.4% | 237703 | 39941.49 |
水泥制造 | 2.81% | 341969.04 | 海螺水泥 | 4.1% | 538852 | 198508.52 |
6月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 15:07
6月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 11:36
6月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 15:03
6月14日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 10:36
6月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-13 15:02
| 22:00 | 西部礦業(yè):第八屆董事會第二十六次... |
| 22:00 | 駿創(chuàng)科技:第四屆董事會第十七次會... |
| 22:00 | 金域醫(yī)學(xué):股票交易異常波動公告 |
| 22:00 | 亞華電子:截至2026年1月9日公司股... |
| 22:00 | 英威騰:公司已制定質(zhì)量強(qiáng)企建設(shè)專... |
| 22:00 | 英威騰:公司目前暫無腦機(jī)接口相關(guān)... |
| 22:00 | ??菩略矗汗镜碾娊庖喝軇?、添加... |
| 22:00 | 新宙邦:三明海斯福在含氟精細(xì)化學(xué)... |
| 22:00 | 新開源:截至2026年1月9日股東人數(shù)... |
| 22:00 | 中天科技:公司將進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)收賬... |
| 22:00 | 晉控煤業(yè):截至2026年1月9日公司股... |
| 22:00 | 匯綠生態(tài):截至2026年1月10日股東... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注