股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中興通訊 | 000063 | 14.19 | 5.5% | 15841 | 14170 | 1671.0 | 0.4866% | 1.433% | 4.011% | 5.5816% |
太陽電纜 | 002300 | 7.27 | 9.98% | 1372 | 45 | 1327.0 | 2.4486% | 0.827% | 0.971% | 4.2606% |
金路集團 | 000510 | 5.29 | 9.98% | 1847 | 552 | 1295.0 | 2.3568% | 2.342% | -0.863% | 3.7458% |
北京文化 | 000802 | 13.33 | 9.98% | 1124 | 31 | 1093.0 | 2.838% | 1.875% | 11.49% | 16.348% |
邦訊技術(shù) | 300312 | 10.63 | 10.04% | 2310 | 1306 | 1004.0 | 5.4657% | 2.885% | 28.897% | 42.8547% |
英洛華 | 000795 | 4.8 | 4.8% | 997 | 250 | 747.0 | 1.0892% | -0.087% | 1.685% | 3.2512% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 8.63 | 5.24% | 3469 | 2796 | 673.0 | 0.2232% | 0.055% | -1.835% | -1.4198% |
雙杰電氣 | 300444 | 9.37 | 9.98% | 730 | 74 | 656.0 | 2.2032% | 0.269% | -1.108% | 1.4202% |
阿石創(chuàng) | 300706 | 59.13 | 9.64% | 651 | 119 | 532.0 | 15.0794% | 2.353% | -19.246% | -2.8916% |
華虹計通 | 300330 | 10.04 | 9.97% | 475 | 5 | 470.0 | 2.8026% | 0.0% | -1.133% | 1.7116% |
臺海核電 | 002366 | 15.21 | 9.98% | 622 | 189 | 433.0 | 0.8854% | -0.063% | 2.439% | 3.2844% |
亞夏汽車 | 002607 | 10.81 | 5.98% | 3130 | 2706 | 424.0 | 0.6011% | -0.832% | -10.159% | -14.4839% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 3.71 | 2.2% | 2060 | 1669 | 391.0 | 0.1276% | -0.102% | -2.791% | -3.4314% |
海格通信 | 002465 | 8.85 | 3.51% | 634 | 262 | 372.0 | 0.1982% | 0.204% | 2.127% | 2.6242% |
三鋼閩光 | 002110 | 15.55 | 4.71% | 717 | 355 | 362.0 | 0.3654% | -0.036% | 2.254% | 2.8604% |
欣銳科技 | 300745 | 99.46 | 7.44% | 622 | 261 | 361.0 | 12.6092% | 18.268% | 4.82% | 51.1352% |
永和智控 | 002795 | 24.28 | 8.2% | 705 | 351 | 354.0 | 5.5529% | 2.573% | -11.467% | -3.2781% |
冀凱股份 | 002691 | 12.54 | 10.0% | 522 | 168 | 354.0 | 1.044% | -0.622% | -4.123% | -3.483% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.63 | 0.84% | 983 | 643 | 340.0 | 0.0488% | 0.0010% | -0.709% | -0.5292% |
太陽能 | 000591 | 3.51 | 3.54% | 508 | 197 | 311.0 | 0.1527% | -0.386% | 0.481% | -0.3723% |
小米股價“先破后立”信心足 機構(gòu)扎堆推薦4只相關(guān)概念股2018-07-11 00:59
中藥智造十年行動計劃啟動 機構(gòu)看好10只龍頭股配置機會2018-07-11 00:58
需求強勁支撐鋼價高位震蕩 期現(xiàn)聯(lián)動激發(fā)機構(gòu)布局熱情2018-07-11 00:58
7月10日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-10 15:07
7月10日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-10 15:06
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標(biāo)準(zhǔn)全文免費公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導(dǎo)REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
| 10:22 | 北汽新能源與小馬智行開啟合作2.0... |
| 10:21 | 德??萍际召彴不栈廴?1%股權(quán) 持續(xù)... |
| 10:21 | 京東航空第11架波音737貨機投用 西... |
| 10:19 | 2026年能源經(jīng)濟預(yù)測與展望研究報告... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注