股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
二三四五 | 002195 | 4.47 | 10.1% | 13807 | 4493 | 9314.0 | 2.2019% | -0.034% | -0.16% | 1.8859% |
京東方A | 000725 | 3.55 | 2.01% | 23948 | 18691 | 5257.0 | 0.1553% | -0.122% | -0.101% | 0.0013% |
分眾傳媒 | 002027 | 10.97 | 0.37% | 19215 | 14929 | 4286.0 | 0.6154% | 0.195% | -0.0040% | 0.7274% |
亞廈股份 | 002375 | 6.18 | 9.96% | 4479 | 304 | 4175.0 | 3.3338% | 0.408% | 0.0040% | 3.7958% |
浪潮信息 | 000977 | 27.41 | 9.99% | 4403 | 1023 | 3380.0 | 2.6322% | 0.227% | -0.133% | 2.8662% |
東方財富 | 300059 | 13.51 | 3.92% | 9124 | 6217 | 2907.0 | 0.6999% | 0.209% | -0.132% | 0.7429% |
兆新股份 | 002256 | 4.95 | 10.0% | 3602 | 738 | 2864.0 | 2.2859% | 2.952% | 0.027% | 5.7939% |
張家港行 | 002839 | 6.18 | 9.96% | 4311 | 1633 | 2678.0 | 3.1855% | -0.377% | -0.123% | 2.3055% |
TCL 集團 | 000100 | 2.9 | 4.32% | 5642 | 3115 | 2527.0 | 0.2155% | -0.086% | -0.023% | 0.0385% |
金龍機電 | 300032 | 4.83 | 10.02% | 2360 | 221 | 2139.0 | 2.7098% | -0.332% | -0.394% | 2.6708% |
雷科防務(wù) | 002413 | 5.92 | 10.04% | 2053 | 206 | 1847.0 | 1.8313% | -0.045% | 0.031% | 1.7503% |
珈偉股份 | 300317 | 7.72 | 9.97% | 1868 | 97 | 1771.0 | 5.4693% | -2.109% | 2.529% | 5.0983% |
平安銀行 | 000001 | 9.1 | 4.24% | 7644 | 6018 | 1626.0 | 0.0947% | 0.019% | -0.018% | -0.0283% |
江陰銀行 | 002807 | 5.91 | 10.06% | 2251 | 686 | 1565.0 | 2.1788% | -0.129% | -0.114% | 1.9418% |
天華超凈 | 300390 | 13.56 | 9.98% | 2954 | 1441 | 1513.0 | 8.1863% | -0.417% | 3.468% | 8.4733% |
同洲電子 | 002052 | 4.42 | 6.0% | 1714 | 345 | 1369.0 | 1.8352% | -0.164% | 0.075% | 1.7932% |
美聯(lián)新材 | 300586 | 20.98 | 10.02% | 1221 | 69 | 1152.0 | 18.8205% | 2.892% | 0.0% | 21.7125% |
斯太爾 | 000760 | 4.21 | 9.92% | 2478 | 1340 | 1138.0 | 1.7389% | 3.492% | 0.278% | 5.8649% |
大富科技 | 300134 | 11.54 | 4.72% | 1793 | 691 | 1102.0 | 1.5468% | -0.874% | 2.111% | 5.2528% |
中國長城 | 000066 | 7.41 | 3.64% | 2230 | 1197 | 1033.0 | 0.4147% | -0.047% | -0.258% | 0.7287% |
暑期旺季有望烘熱交通運輸板塊 機構(gòu)聯(lián)袂看好6只潛力股2018-07-26 23:43
月內(nèi)機構(gòu)走訪272家公司 近八成公司中報業(yè)績預(yù)喜2018-07-26 23:42
56家公司率先披露中報業(yè)績 社?;鸬热髾C構(gòu)潛入15只白馬股2018-07-26 23:41
7月26日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-07-26 15:11
7月26日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-07-26 15:10
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標(biāo)準(zhǔn)全文免費公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導(dǎo)REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
| 10:22 | 北汽新能源與小馬智行開啟合作2.0... |
| 10:21 | 德??萍际召彴不栈廴?1%股權(quán) 持續(xù)... |
| 10:21 | 京東航空第11架波音737貨機投用 西... |
| 10:19 | 2026年能源經(jīng)濟預(yù)測與展望研究報告... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注