板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
金融軟件 | 5.05% | 352080.72 | 同花順 | 10.0% | 11:11 |
券商 | 4.36% | 567458.96 | 長城證券 | 8.82% | 39:39 |
保險股 | 3.22% | 143287.41 | 中國人保 | 5.02% | 7:7 |
金控平臺 | 2.97% | 30437.03 | 熊貓金控 | 10.04% | 19:20 |
AMC | 2.9% | 9870.98 | 陜國投A | 5.04% | 6:7 |
期貨概念 | 2.67% | 369514.27 | 民生控股 | 10.02% | 50:53 |
帶量采購 | 2.49% | 78560.83 | 藥明康德 | 5.79% | 14:15 |
啤酒概念 | 2.4% | 6369.81 | 重慶啤酒 | 7.69% | 9:9 |
上海金改 | 2.21% | 8362.92 | 愛建集團 | 3.42% | 7:7 |
動力電池回收 | 2.16% | 14697.34 | 鵬輝能源 | 10.0% | 9:11 |
電子煙 | 2.15% | 67812.36 | 億緯鋰能 | 10.01% | 6:9 |
丙烯酸 | 2.07% | 9788.71 | 衛(wèi)星石化 | 7.98% | 3:4 |
白糖 | 2.01% | 2257.41 | 廣州浪奇 | 5.36% | 5:6 |
七夕 | 1.91% | 8831.94 | 首旅酒店 | 8.2% | 10:10 |
環(huán)境監(jiān)測 | 1.86% | 6628.38 | 華測檢測 | 5.42% | 10:11 |
民航機場 | 1.8% | 39414.56 | 東方航空 | 3.81% | 11:11 |
征信 | 1.8% | 91797.21 | 銀之杰 | 8.98% | 11:15 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 1.73% | 569576.48 | 熊貓金控 | 10.04% | 110:139 |
浦東新區(qū) | 1.7% | 59930.92 | 大智慧 | 8.06% | 27:30 |
裸眼3D | 1.68% | 14180.05 | 奧拓電子 | 6.12% | 3:6 |
| 00:46 | 開年多家商業(yè)銀行變更注冊資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國的三大動因 |
| 00:46 | 物價回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴容的四重意義 |
| 00:46 | 江蘇省數(shù)據(jù)交易所總經(jīng)理韋志林:推... |
| 00:46 | 財政金融協(xié)同促內(nèi)需 政策合力增強... |
| 00:46 | 春節(jié)檔IP爭霸賽啟幕 多家頭部影視... |
| 00:46 | 政策聚力 為民間投資蓄能提質(zhì) |
| 00:46 | 金飾價格迎年內(nèi)首輪上漲 有門店克... |
| 00:45 | 多地部署支持發(fā)展先進制造業(yè) |
| 00:45 | 專家熱議資本市場投融資改革 著重... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注