板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
無人船 | 6.54% | 11703.26 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 10.0% | 2:2 |
遠(yuǎn)程醫(yī)療 | 4.93% | 285011.33 | 衛(wèi)寧健康 | 10.03% | 13:13 |
草地貪夜蛾防治 | 4.93% | 3070.06 | 雅本化學(xué) | 10.11% | 5:6 |
多晶硅 | 4.87% | 139364.68 | 拓日新能 | 10.16% | 29:31 |
移動轉(zhuǎn)售 | 4.4% | 56426.32 | 鵬博士 | 9.97% | 8:8 |
VPN | 4.4% | 179855.09 | 南興股份 | 10.02% | 21:22 |
核高基 | 4.27% | 289630.16 | 歐比特 | 10.04% | 18:19 |
云辦公 | 4.17% | 235927.69 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 20:20 |
鈷 | 4.17% | 229874.27 | 洛陽鉬業(yè) | 10.05% | 22:22 |
聯(lián)通混改 | 4.11% | 99335.43 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 4:5 |
柔性電路 | 4.11% | 24093.92 | 惠程科技 | 10.03% | 7:7 |
IPV6 | 4.09% | 155651.33 | 浪潮信息 | 10.0% | 17:18 |
依法治國 | 4.03% | 22755.2 | 方直科技 | 10.0% | 6:6 |
北斗導(dǎo)航 | 3.98% | 168323.66 | 歐比特 | 10.04% | 37:39 |
國產(chǎn)軟件 | 3.79% | 438877.48 | 衛(wèi)寧健康 | 10.03% | 61:62 |
國產(chǎn)芯片 | 3.71% | 642187.0 | 拓日新能 | 10.16% | 106:113 |
云計(jì)算 | 3.71% | 594087.55 | 綠盟科技 | 10.02% | 112:114 |
電子政務(wù) | 3.68% | 205352.94 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 9.99% | 34:34 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 3.64% | 27551.71 | 振華科技 | 10.01% | 13:13 |
光伏 | 3.64% | 399717.82 | 拓日新能 | 10.16% | 135:140 |
2月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-12 11:36
2月12日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-12 10:45
2月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-11 15:09
2月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-11 11:41
2月11日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-11 10:34
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團(tuán)全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標(biāo)準(zhǔn)全文免費(fèi)公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強(qiáng)勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導(dǎo)REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
| 10:22 | 北汽新能源與小馬智行開啟合作2.0... |
| 10:21 | 德??萍际召彴不栈廴?1%股權(quán) 持續(xù)... |
| 10:21 | 京東航空第11架波音737貨機(jī)投用 西... |
| 10:19 | 2026年能源經(jīng)濟(jì)預(yù)測與展望研究報告... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注