板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
金融軟件 | 6.72% | 664300.02 | 大智慧 | 10.03% | 11:11 |
券商 | 6.34% | 1261966.87 | 天風證券 | 10.08% | 39:39 |
電子紙 | 5.27% | 58838.32 | 萬順新材 | 10.05% | 5:5 |
金控平臺 | 4.34% | 36367.59 | 海航投資 | 10.13% | 20:20 |
全面屏 | 4.31% | 332756.67 | 聯建光電 | 9.53% | 15:15 |
裸眼3D | 4.3% | 201694.0 | 京東方A | 7.66% | 4:6 |
LED照明 | 4.08% | 77182.55 | 天龍光電 | 10.02% | 19:19 |
氫能源 | 4.07% | 161344.87 | 雪人股份 | 10.02% | 23:26 |
3D眼鏡 | 4.06% | 130368.99 | 華映科技 | 9.91% | 12:13 |
微信碼上經濟 | 4.02% | 4500.55 | 中科金財 | 7.73% | 4:4 |
硅錳 | 4.02% | 11909.33 | 紅星發(fā)展 | 10.05% | 5:7 |
液態(tài)金屬 | 3.9% | 25973.03 | 云海金屬 | 6.65% | 5:5 |
民航機場 | 3.74% | 89719.83 | 海航控股 | 10.0% | 11:11 |
藍寶石 | 3.6% | 148835.73 | 金龍機電 | 10.11% | 31:34 |
期貨概念 | 3.57% | 841848.3 | 華安證券 | 10.04% | 49:53 |
柔性屏 | 3.57% | 336565.85 | 金龍機電 | 10.11% | 54:60 |
太赫茲 | 3.46% | 20178.93 | 天銀機電 | 10.03% | 7:7 |
超級品牌 | 3.26% | 664754.25 | TCL科技 | 10.02% | 21:22 |
保險股 | 3.24% | 137353.87 | 中國人保 | 5.16% | 7:7 |
在線旅游 | 3.24% | -16664.66 | 凱撒旅業(yè) | 9.87% | 16:18 |
2月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-20 11:41
2月20日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-20 10:40
2月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-19 15:14
2月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-19 11:47
2月19日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-19 10:40
| 00:46 | 開年多家商業(yè)銀行變更注冊資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國的三大動因 |
| 00:46 | 物價回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴容的四重意義 |
| 00:46 | 江蘇省數據交易所總經理韋志林:推... |
| 00:46 | 財政金融協(xié)同促內需 政策合力增強... |
| 00:46 | 春節(jié)檔IP爭霸賽啟幕 多家頭部影視... |
| 00:46 | 政策聚力 為民間投資蓄能提質 |
| 00:46 | 金飾價格迎年內首輪上漲 有門店克... |
| 00:45 | 多地部署支持發(fā)展先進制造業(yè) |
| 00:45 | 專家熱議資本市場投融資改革 著重... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注