股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中興通訊 | 000063 | 10.01% | 188030.08 | 429207.38 | 241177.31 | 108.07 | 27.10% |
滬電股份 | 002463 | 10.02% | 170455.36 | 232052.77 | 61597.41 | 360.58 | 57.09% |
京東方A | 000725 | 7.48% | 118463.23 | 593970.54 | 475507.31 | 60.85 | 10.81% |
巨化股份 | 600160 | 10.06% | 87855.50 | 135442.19 | 47586.69 | 365.76 | 46.82% |
北方華創(chuàng) | 002371 | 10.00% | 84502.94 | 175949.25 | 91446.31 | 109.65 | 30.36% |
生益科技 | 600183 | 10.01% | 80447.08 | 162690.22 | 82243.14 | 109.73 | 31.57% |
中國軟件 | 600536 | 10.01% | 71788.40 | 252079.32 | 180290.92 | 154.78 | 16.14% |
太極實業(yè) | 600667 | 10.04% | 65571.00 | 146231.73 | 80660.73 | 202.82 | 27.53% |
泰達股份 | 000652 | 10.01% | 60093.14 | 77717.18 | 17624.04 | 515.36 | 62.68% |
魚躍醫(yī)療 | 002223 | 10.00% | 51002.17 | 121115.86 | 70113.69 | 180.09 | 25.83% |
英杰電氣 | 300820 | 10.00% | 49294.33 | 75283.22 | 25988.89 | 3294.18 | 47.70% |
華天科技 | 002185 | 10.04% | 48798.28 | 301326.20 | 252527.92 | 114.38 | 8.29% |
東旭光電 | 000413 | 10.14% | 48464.83 | 121014.82 | 72549.99 | 254.83 | 23.39% |
TCL科技 | 000100 | 7.50% | 46734.12 | 318413.30 | 271679.18 | 50.99 | 7.59% |
特發(fā)信息 | 000070 | 10.04% | 46316.26 | 90049.36 | 43733.10 | 475.61 | 33.86% |
烽火通信 | 600498 | 10.00% | 46049.36 | 107557.47 | 61508.11 | 143.75 | 26.57% |
欣龍控股 | 000955 | 9.97% | 44922.75 | 56473.46 | 11550.71 | 870.43 | 64.00% |
春興精工 | 002547 | 10.02% | 44920.60 | 82698.64 | 37778.04 | 609.55 | 35.98% |
新宙邦 | 300037 | 10.00% | 44778.10 | 78097.41 | 33319.31 | 402.71 | 38.78% |
紅塔證券 | 601236 | 9.96% | 44684.53 | 157750.41 | 113065.88 | 529.59 | 15.47% |
2月24日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-02-24 11:38
市場資金向低估值進發(fā) 逾2000只...2020-02-22 05:50
2月21日兩市凈流入前20股(名單)2020-02-21 15:15
2月21日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-02-21 11:39
2月20日兩市凈流入前20股(名單)2020-02-20 15:10
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標(biāo)準(zhǔn)全文免費公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導(dǎo)REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
| 10:22 | 北汽新能源與小馬智行開啟合作2.0... |
| 10:21 | 德??萍际召彴不栈廴?1%股權(quán) 持續(xù)... |
| 10:21 | 京東航空第11架波音737貨機投用 西... |
| 10:19 | 2026年能源經(jīng)濟預(yù)測與展望研究報告... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注