股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
搜于特 | 002503 | 9.97% | 87116.55 | 111284.44 | 24167.89 | 1282.51 | 63.70% |
立訊精密 | 002475 | 1.65% | 58628.56 | 299993.20 | 241364.65 | 23.08 | 10.71% |
道恩股份 | 002838 | 10.00% | 43868.83 | 82124.50 | 38255.67 | 318.12 | 35.98% |
華潤(rùn)微 | 688396 | 16.50% | 38401.70 | 187132.65 | 148730.95 | 0.65 | 10.58% |
斯達(dá)半導(dǎo) | 603290 | 10.00% | 37895.83 | 37895.83 | 0.00 | 928.09 | 99.55% |
國(guó)農(nóng)科技 | 000004 | 8.95% | 29498.10 | 47661.08 | 18162.97 | 885.93 | 43.85% |
華紡股份 | 600448 | 10.04% | 27861.10 | 35532.38 | 7671.27 | 897.69 | 61.80% |
尚榮醫(yī)療 | 002551 | 9.95% | 27309.76 | 39289.65 | 11979.89 | 737.67 | 52.71% |
國(guó)恩股份 | 002768 | 10.00% | 27223.02 | 27223.02 | 0.00 | 590.99 | 97.05% |
梅雁吉祥 | 600868 | 8.01% | 26775.25 | 51152.16 | 24376.92 | 387.53 | 34.42% |
新金路 | 000510 | 9.42% | 25105.24 | 35927.32 | 10822.08 | 894.11 | 53.35% |
新野紡織 | 002087 | 9.97% | 22981.76 | 28199.69 | 5217.93 | 709.73 | 63.14% |
漢鐘精機(jī) | 002158 | 9.97% | 20551.96 | 35779.63 | 15227.67 | 290.51 | 38.10% |
瑞芯微 | 603893 | 10.01% | 20080.36 | 20080.36 | 0.00 | 820.50 | 99.83% |
泰達(dá)股份 | 000652 | 8.65% | 19444.77 | 150458.00 | 131013.23 | 129.70 | 6.73% |
世紀(jì)天鴻 | 300654 | 8.26% | 19323.93 | 34149.30 | 14825.37 | 1498.94 | 39.15% |
大立科技 | 002214 | 8.97% | 17977.65 | 81784.33 | 63806.69 | 197.30 | 12.13% |
西部證券 | 002673 | 3.17% | 16769.78 | 56395.99 | 39626.21 | 49.12 | 17.12% |
真視通 | 002771 | 7.97% | 15623.29 | 19790.09 | 4166.80 | 801.19 | 62.17% |
澳洋健康 | 002172 | 10.11% | 14309.95 | 16351.77 | 2041.82 | 459.29 | 75.65% |
2月27日兩市凈流入前20股(名單)2020-02-27 15:14
2月27日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-02-27 11:36
2月26日兩市凈流入前20股(名單)2020-02-26 15:10
2月26日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-02-26 11:41
2月25日兩市凈流入前20股(名單)2020-02-25 15:08
年會(huì)聚焦當(dāng)前資本市場(chǎng)深化改革與機(jī)制創(chuàng)新……[詳情]
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導(dǎo)REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動(dòng)H股發(fā)行 |
| 10:22 | 北汽新能源與小馬智行開啟合作2.0... |
| 10:21 | 德??萍际召?gòu)安徽慧儒51%股權(quán) 持續(xù)... |
| 10:21 | 京東航空第11架波音737貨機(jī)投用 西... |
| 10:19 | 2026年能源經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與展望研究報(bào)告... |
| 00:46 | 開年多家商業(yè)銀行變更注冊(cè)資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國(guó)的三大動(dòng)因 |
| 00:46 | 物價(jià)回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴(kuò)容的四重意義 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注