板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
衛(wèi)星通信 | 6.97% | 149177.5 | 華力創(chuàng)通 | 10.04% | 10:10 |
華為海思概念 | 6.82% | 154978.94 | 誠邁科技 | 10.0% | 7:7 |
寬帶中國 | 6.79% | 656412.53 | 亨通光電 | 10.01% | 36:36 |
WIFI6 | 6.31% | 337201.11 | 華力創(chuàng)通 | 10.04% | 21:22 |
集成電路 | 6.31% | 915884.11 | 華微電子 | 10.03% | 65:67 |
國產(chǎn)芯片 | 6.28% | 1407051.31 | 高新興 | 10.04% | 111:113 |
5G | 6.23% | 1581012.71 | 富春股份 | 10.04% | 159:163 |
太赫茲 | 5.83% | 123388.98 | 亨通光電 | 10.01% | 7:7 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 5.81% | 268673.08 | 光環(huán)新網(wǎng) | 9.57% | 12:13 |
增強現(xiàn)實 | 5.72% | 335698.26 | 高新興 | 10.04% | 24:25 |
微信碼上經(jīng)濟 | 5.33% | 49805.96 | 證通電子 | 10.02% | 4:4 |
三網(wǎng)融合 | 5.25% | 591895.23 | 武漢凡谷 | 10.02% | 60:63 |
傳感器 | 5.24% | 221451.22 | 晶方科技 | 10.0% | 22:22 |
生物識別 | 5.19% | 349139.98 | 福日電子 | 10.04% | 36:36 |
無線充電 | 5.18% | 316228.57 | 橫店東磁 | 10.03% | 34:34 |
信息系統(tǒng) | 5.16% | 157141.99 | 華力創(chuàng)通 | 10.04% | 23:24 |
華為汽車 | 5.11% | 84579.93 | 得潤電子 | 10.02% | 15:15 |
華為產(chǎn)業(yè)鏈 | 5.1% | 1131607.6 | 創(chuàng)意信息 | 10.03% | 112:118 |
電子紙 | 5.1% | 72144.85 | 生益科技 | 10.0% | 5:5 |
邊緣計算 | 5.05% | 289542.38 | 超訊通信 | 10.02% | 70:72 |
3月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-10 11:44
3月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-03-09 15:09
3月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-09 11:46
3月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-03-06 15:13
3月5日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-03-05 15:15
| 00:46 | 開年多家商業(yè)銀行變更注冊資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國的三大動因 |
| 00:46 | 物價回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴容的四重意義 |
| 00:46 | 江蘇省數(shù)據(jù)交易所總經(jīng)理韋志林:推... |
| 00:46 | 財政金融協(xié)同促內(nèi)需 政策合力增強... |
| 00:46 | 春節(jié)檔IP爭霸賽啟幕 多家頭部影視... |
| 00:46 | 政策聚力 為民間投資蓄能提質(zhì) |
| 00:46 | 金飾價格迎年內(nèi)首輪上漲 有門店克... |
| 00:45 | 多地部署支持發(fā)展先進制造業(yè) |
| 00:45 | 專家熱議資本市場投融資改革 著重... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注