板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
中糧系 | 2.7% | 16039.65 | 中糧科技 | 9.94% | 2:3 |
農(nóng)墾改革 | 1.44% | 36938.36 | 北大荒 | 9.97% | 5:8 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
帶量采購 | -0.02% | 19906.39 | 一心堂 | 7.69% | 7:15 |
芬太尼概念 | -0.27% | 2328.37 | 萬孚生物 | 2.78% | 2:6 |
鄉(xiāng)村振興 | -0.34% | 37518.43 | 北大荒 | 9.97% | 3:9 |
PD-1抑制劑 | -0.35% | -47079.91 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 10.08% | 3:12 |
轉(zhuǎn)基因 | -0.5% | -18925.22 | 登海種業(yè) | 4.37% | 6:13 |
乙肝疫苗 | -0.61% | 8233.65 | 貴州百靈 | 6.83% | 7:17 |
醫(yī)藥電商 | -0.7% | 33990.2 | 以嶺藥業(yè) | 10.01% | 5:29 |
草地貪夜蛾防治 | -0.72% | -6730.13 | 國發(fā)股份 | 5.53% | 1:6 |
糖類 | -0.88% | 15053.88 | 中糧科技 | 9.94% | 1:5 |
中藥 | -1.03% | -808.18 | 吉藥控股 | 10.09% | 22:76 |
登革熱 | -1.05% | -2528.77 | 紅日藥業(yè) | 4.75% | 7:18 |
乳業(yè) | -1.07% | -41318.19 | 金健米業(yè) | 10.07% | 7:22 |
維生素漲價(jià) | -1.13% | -36822.26 | 東北制藥 | 9.97% | 4:12 |
生物育種 | -1.27% | -18219.29 | 登海種業(yè) | 4.37% | 5:12 |
禽流感 | -1.28% | -6113.51 | 以嶺藥業(yè) | 10.01% | 11:30 |
聯(lián)通混改 | -1.33% | 23884.29 | 宜通世紀(jì) | 10.05% | 1:5 |
地震重建 | -1.36% | -9939.52 | 哈藥股份 | 2.98% | 2:7 |
3月23日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-03-23 15:12
3月23日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-03-23 15:11
快訊:中藥板塊午后異動拉升 吉...2020-03-23 13:40
3月23日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2020-03-23 12:09
深指跳空再破10000點(diǎn)磨底 機(jī)構(gòu)稱...2020-03-23 12:08
| 22:00 | 西部礦業(yè):第八屆董事會第二十六次... |
| 22:00 | 駿創(chuàng)科技:第四屆董事會第十七次會... |
| 22:00 | 金域醫(yī)學(xué):股票交易異常波動公告 |
| 22:00 | 亞華電子:截至2026年1月9日公司股... |
| 22:00 | 英威騰:公司已制定質(zhì)量強(qiáng)企建設(shè)專... |
| 22:00 | 英威騰:公司目前暫無腦機(jī)接口相關(guān)... |
| 22:00 | ??菩略矗汗镜碾娊庖喝軇?、添加... |
| 22:00 | 新宙邦:三明海斯福在含氟精細(xì)化學(xué)... |
| 22:00 | 新開源:截至2026年1月9日股東人數(shù)... |
| 22:00 | 中天科技:公司將進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)收賬... |
| 22:00 | 晉控煤業(yè):截至2026年1月9日公司股... |
| 22:00 | 匯綠生態(tài):截至2026年1月10日股東... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注