板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
深圳國資改革 | 4.33% | 47461.85 | 華控賽格 | 10.03% | 22:23 |
糖類 | 4.07% | 6798.84 | 華資實業(yè) | 10.04% | 4:5 |
芬太尼概念 | 3.83% | 11953.34 | 人福醫(yī)藥 | 10.0% | 6:6 |
白糖 | 3.78% | 10970.86 | 華資實業(yè) | 10.04% | 5:6 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3.06% | 5971.64 | 好當(dāng)家 | 10.08% | 9:12 |
調(diào)味品 | 3.02% | 30502.44 | 佳隆股份 | 10.04% | 9:10 |
農(nóng)墾改革 | 2.68% | 8831.2 | 新賽股份 | 9.9% | 7:8 |
深汕合作區(qū) | 2.28% | 5197.62 | 深物業(yè)A | 8.84% | 8:12 |
口罩 | 2.12% | 110777.12 | 道恩股份 | 10.0% | 16:22 |
豬肉 | 1.92% | 97083.87 | 正邦科技 | 6.62% | 21:25 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 1.89% | 79175.93 | 富邦股份 | 9.99% | 14:24 |
海南旅游島 | 1.66% | 46133.1 | 欣龍控股 | 7.92% | 12:19 |
人腦工程 | 1.66% | 30446.98 | 航天長峰 | 10.01% | 7:13 |
西藏振興 | 1.63% | 10744.82 | 衛(wèi)信康 | 9.97% | 9:14 |
乳業(yè) | 1.58% | 34040.32 | 科迪乳業(yè) | 10.16% | 15:22 |
七夕 | 1.42% | 6786.83 | 人福醫(yī)藥 | 10.0% | 5:10 |
抗病毒 | 1.39% | 78653.95 | 泰達(dá)股份 | 9.35% | 14:18 |
限塑令 | 1.25% | 104563.52 | 道恩股份 | 10.0% | 3:11 |
深圳前海新區(qū) | 1.23% | -32470.89 | 深桑達(dá)A | 10.01% | 18:33 |
抗抑郁 | 1.19% | 2973.38 | 華海藥業(yè) | 2.41% | 4:6 |
4月3日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-03 11:45
4月3日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-03 10:44
4月2日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-04-02 15:14
4月2日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-02 11:46
4月2日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-02 10:51
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導(dǎo)REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
| 10:22 | 北汽新能源與小馬智行開啟合作2.0... |
| 10:21 | 德??萍际召彴不栈廴?1%股權(quán) 持續(xù)... |
| 10:21 | 京東航空第11架波音737貨機投用 西... |
| 10:19 | 2026年能源經(jīng)濟預(yù)測與展望研究報告... |
| 00:46 | 開年多家商業(yè)銀行變更注冊資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國的三大動因 |
| 00:46 | 物價回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴容的四重意義 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注