股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST銳電 | 601558 | 0.65 | -4.41% | 0 | 2210 | 2210.0 | 0.3665% | 0.13% | 0.07% | 1.5325% |
澄星股份 | 600078 | 5.19 | -10.05% | 675 | 2413 | 1738.0 | 2.6231% | -0.175% | 0.047% | 3.1781% |
好當(dāng)家 | 600467 | 2.61 | -6.12% | 2439 | 4167 | 1728.0 | 1.1828% | 2.711% | -0.307% | -11.9482% |
永泰能源 | 600157 | 1.29 | -1.53% | 669 | 2275 | 1606.0 | 0.1292% | 0.328% | 0.047% | 0.2492% |
東方集團(tuán) | 600811 | 3.51 | -4.62% | 1092 | 2657 | 1565.0 | 0.4213% | 0.354% | -0.089% | 0.6833% |
三星醫(yī)療 | 601567 | 8.02 | -9.99% | 457 | 1973 | 1516.0 | 1.0933% | -1.357% | -0.923% | -1.1687% |
航天長峰 | 600855 | 22.31 | -9.42% | 766 | 2230 | 1464.0 | 4.2941% | -0.836% | 5.846% | 4.7871% |
海航控股 | 600221 | 1.56 | -1.27% | 1276 | 2661 | 1385.0 | 0.0843% | 0.086% | 0.0090% | -0.0257% |
金健米業(yè) | 600127 | 9.39 | -9.97% | 670 | 1962 | 1292.0 | 2.0132% | 2.515% | 2.234% | 5.8202% |
中國建筑 | 601668 | 5.22 | -0.57% | 1121 | 2327 | 1206.0 | 0.0292% | 0.045% | 0.0040% | 0.0522% |
通威股份 | 600438 | 11.3 | -4.07% | 2087 | 3292 | 1205.0 | 0.281% | 0.58% | 0.191% | 1.405% |
包鋼股份 | 600010 | 1.13 | -0.88% | 2560 | 3756 | 1196.0 | 0.0378% | 0.049% | 0.101% | 0.1568% |
海南橡膠 | 601118 | 5.03 | -6.68% | 1061 | 2217 | 1156.0 | 0.2701% | 0.043% | 0.0020% | 0.5861% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.32 | -0.78% | 458 | 1547 | 1089.0 | 0.1135% | 0.0010% | -0.052% | 0.3435% |
北京銀行 | 601169 | 4.77 | -1.04% | 422 | 1379 | 957.0 | 0.0524% | 0.047% | 0.071% | 0.1804% |
*ST信威 | 600485 | 1.38 | -4.83% | 698 | 1650 | 952.0 | 0.5024% | -0.077% | 0.47% | 1.2574% |
新賽股份 | 600540 | 4.91 | -9.91% | 236 | 1179 | 943.0 | 2.0025% | 6.6% | -9.577% | -2.5055% |
南方航空 | 600029 | 5.1 | -3.04% | 701 | 1603 | 902.0 | 0.1112% | 0.023% | 0.029% | 0.0332% |
凱樂科技 | 600260 | 13.69 | -7.25% | 753 | 1654 | 901.0 | 0.9494% | 0.259% | -0.101% | -2.5736% |
蓮花健康 | 600186 | 2.99 | -7.14% | 517 | 1408 | 891.0 | 0.6457% | 1.157% | -4.089% | -2.2033% |
4月13日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-04-13 11:44
4月13日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2020-04-13 11:42
4月13日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40...2020-04-13 11:06
4月13日早盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40...2020-04-13 11:04
金融機(jī)構(gòu)重倉10大創(chuàng)業(yè)板股:今年...2020-04-12 19:36
年會(huì)聚焦當(dāng)前資本市場深化改革與機(jī)制創(chuàng)新……[詳情]
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導(dǎo)REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動(dòng)H股發(fā)行 |
| 10:22 | 北汽新能源與小馬智行開啟合作2.0... |
| 10:21 | 德??萍际召彴不栈廴?1%股權(quán) 持續(xù)... |
| 10:21 | 京東航空第11架波音737貨機(jī)投用 西... |
| 10:19 | 2026年能源經(jīng)濟(jì)預(yù)測與展望研究報(bào)告... |
| 00:46 | 開年多家商業(yè)銀行變更注冊(cè)資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國的三大動(dòng)因 |
| 00:46 | 物價(jià)回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴(kuò)容的四重意義 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注