板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
轉基因 | 4.29% | 2281.41 | 芭田股份 | 10.0% | 10:13 |
生物育種 | 3.74% | 22203.79 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 10.03% | 9:12 |
乙醇汽油 | 3.54% | 73814.61 | 延長化建 | 10.13% | 6:10 |
海工裝備 | 3.33% | 86754.72 | 山東墨龍 | 9.88% | 17:21 |
農(nóng)村電商 | 2.87% | -420.8 | 四川美豐 | 10.11% | 17:26 |
磷化工 | 2.77% | 6067.17 | 芭田股份 | 10.0% | 10:11 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.7% | 1700.89 | 芭田股份 | 10.0% | 16:24 |
鄉(xiāng)村振興 | 2.59% | 8747.68 | 芭田股份 | 10.0% | 7:9 |
南北船合并 | 2.57% | 45833.42 | 中船防務 | 5.12% | 10:10 |
智慧農(nóng)業(yè) | 2.39% | 29663.16 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 10.03% | 20:28 |
丙烯酸 | 2.34% | 1162.05 | 回天新材 | 5.83% | 4:4 |
可燃冰 | 2.03% | 50699.3 | 海油工程 | 9.86% | 15:21 |
燃料乙醇 | 1.89% | 65663.87 | 雙塔食品 | 9.99% | 3:7 |
頁巖氣 | 1.89% | 96763.61 | 黃河旋風 | 10.07% | 26:45 |
航母 | 1.84% | 65048.1 | 亞星錨鏈 | 7.12% | 22:27 |
抗病毒 | 1.81% | 115947.39 | 萊茵生物 | 5.34% | 15:18 |
農(nóng)墾改革 | 1.72% | 127.41 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 4.68% | 8:8 |
登革熱 | 1.68% | 27120.17 | 萊茵生物 | 5.34% | 13:17 |
油氣改革 | 1.63% | 67989.56 | 海油工程 | 9.86% | 33:45 |
海洋經(jīng)濟 | 1.52% | 40077.38 | 天海防務 | 8.87% | 20:31 |
4月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-22 15:17
4月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-22 11:38
4月21日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-04-21 15:12
4月21日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-21 11:39
4月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-17 11:36
| 00:46 | 開年多家商業(yè)銀行變更注冊資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國的三大動因 |
| 00:46 | 物價回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴容的四重意義 |
| 00:46 | 江蘇省數(shù)據(jù)交易所總經(jīng)理韋志林:推... |
| 00:46 | 財政金融協(xié)同促內(nèi)需 政策合力增強... |
| 00:46 | 春節(jié)檔IP爭霸賽啟幕 多家頭部影視... |
| 00:46 | 政策聚力 為民間投資蓄能提質(zhì) |
| 00:46 | 金飾價格迎年內(nèi)首輪上漲 有門店克... |
| 00:45 | 多地部署支持發(fā)展先進制造業(yè) |
| 00:45 | 專家熱議資本市場投融資改革 著重... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注