股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
高鴻股份 | 000851 | 4.64% | 43869.54 | 72674.82 | 28805.27 | 637.78 | 42.09% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 10.01% | 40331.87 | 65153.91 | 24822.05 | 423.89 | 44.50% |
紫光國微 | 002049 | 4.91% | 26757.63 | 133507.22 | 106749.58 | 67.53 | 10.76% |
利歐股份 | 002131 | 6.12% | 24515.47 | 74724.67 | 50209.20 | 101.83 | 19.21% |
中元股份 | 300018 | 10.08% | 22100.67 | 31261.51 | 9160.83 | 864.01 | 53.14% |
邁克生物 | 300463 | 10.01% | 21266.13 | 32404.31 | 11138.18 | 136.57 | 46.94% |
長春高新 | 000661 | 2.99% | 17841.45 | 52374.62 | 34533.17 | 16.71 | 19.46% |
五 糧 液 | 000858 | 0.27% | 17400.09 | 66094.45 | 48694.36 | 3.22 | 14.79% |
金健米業(yè) | 600127 | 6.00% | 16428.45 | 68553.11 | 52124.66 | 233.77 | 13.31% |
海天味業(yè) | 603288 | 4.43% | 15264.10 | 41020.22 | 25756.12 | 4.20 | 22.60% |
包鋼股份 | 600010 | 1.80% | 14328.15 | 20338.58 | 6010.43 | 40.03 | 51.00% |
三川智慧 | 300066 | 6.42% | 14081.59 | 29294.13 | 15212.55 | 250.66 | 30.89% |
一拖股份 | 601038 | 9.21% | 13971.55 | 27556.64 | 13585.09 | 239.07 | 33.30% |
中信建投 | 601066 | 1.09% | 13733.11 | 62733.28 | 49000.17 | 45.11 | 12.04% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 1.83% | 13447.43 | 112866.82 | 99419.39 | 38.80 | 6.17% |
片仔癀 | 600436 | 2.10% | 12821.15 | 30073.99 | 17252.84 | 14.32 | 26.67% |
公牛集團 | 603195 | 6.01% | 12775.81 | 34820.00 | 22044.18 | 126.58 | 22.11% |
國網(wǎng)信通 | 600131 | 6.73% | 12537.56 | 29251.20 | 16713.64 | 149.08 | 26.70% |
紫光股份 | 000938 | 1.76% | 12113.91 | 44333.14 | 32219.22 | 13.85 | 15.08% |
正川股份 | 603976 | 9.99% | 11795.33 | 19193.91 | 7398.58 | 1406.26 | 43.27% |
MSCI半年度審議將公布!北向資金...2020-05-11 18:19
5月11日兩市凈流入前20股(名單)2020-05-11 15:05
5月11日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-05-11 11:36
5月8日兩市凈流入前20股(名單)2020-05-08 15:25
5月7日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-05-07 12:40
| 00:46 | 開年多家商業(yè)銀行變更注冊資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國的三大動因 |
| 00:46 | 物價回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴容的四重意義 |
| 00:46 | 江蘇省數(shù)據(jù)交易所總經(jīng)理韋志林:推... |
| 00:46 | 財政金融協(xié)同促內(nèi)需 政策合力增強... |
| 00:46 | 春節(jié)檔IP爭霸賽啟幕 多家頭部影視... |
| 00:46 | 政策聚力 為民間投資蓄能提質(zhì) |
| 00:46 | 金飾價格迎年內(nèi)首輪上漲 有門店克... |
| 00:45 | 多地部署支持發(fā)展先進(jìn)制造業(yè) |
| 00:45 | 專家熱議資本市場投融資改革 著重... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注