板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新股 | 3.27% | 9623.47 | 賽伍技術 | 10.02% | 22:30 |
疫苗檢測溯源 | 1.75% | 14345.08 | 中元股份 | 10.08% | 4:10 |
帶量采購 | 1.69% | 39573.24 | 九強生物 | 10.0% | 9:15 |
農(nóng)機 | 1.56% | 19028.13 | 吉峰科技 | 9.98% | 3:10 |
調(diào)味品 | 0.93% | 27474.03 | 加加食品 | 5.3% | 5:10 |
七夕 | 0.86% | 121.93 | 御家匯 | 8.33% | 5:10 |
乙肝疫苗 | 0.64% | 38484.22 | 康泰生物 | 3.8% | 12:17 |
PD-1抑制劑 | 0.45% | 15556.33 | 東誠藥業(yè) | 2.32% | 8:12 |
醫(yī)療器械 | 0.44% | 40431.94 | 中元股份 | 10.08% | 37:83 |
超級品牌 | 0.41% | 39230.44 | 海天味業(yè) | 4.45% | 12:22 |
食品飲料 | 0.4% | 80849.13 | 安記食品 | 10.04% | 48:108 |
南北船合并 | 0.37% | 2167.4 | 中國海防 | 1.84% | 6:10 |
基因測序 | 0.32% | 164165.4 | 邁克生物 | 10.01% | 23:60 |
精準醫(yī)療 | 0.31% | 134165.13 | 邁克生物 | 10.01% | 24:62 |
啤酒概念 | 0.21% | 7268.8 | 珠江啤酒 | 5.22% | 3:9 |
抗病毒 | 0.2% | 50652.88 | 達安基因 | 5.68% | 8:18 |
大消費 | 0.18% | 113963.33 | 鹽津鋪子 | 4.75% | 28:62 |
無人船 | 0.15% | -1080.63 | 星網(wǎng)宇達 | 1.73% | 1:2 |
C2M | 0.14% | 9092.18 | 皮阿諾 | 10.0% | 7:21 |
生物疫苗 | 0.1% | 84428.42 | 未名醫(yī)藥 | 10.01% | 18:52 |
5月11日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-05-11 15:09
5月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-11 11:42
5月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-08 15:24
5月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-05-07 12:46
5月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-05-06 15:10
| 00:46 | 開年多家商業(yè)銀行變更注冊資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國的三大動因 |
| 00:46 | 物價回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴容的四重意義 |
| 00:46 | 江蘇省數(shù)據(jù)交易所總經(jīng)理韋志林:推... |
| 00:46 | 財政金融協(xié)同促內(nèi)需 政策合力增強... |
| 00:46 | 春節(jié)檔IP爭霸賽啟幕 多家頭部影視... |
| 00:46 | 政策聚力 為民間投資蓄能提質(zhì) |
| 00:46 | 金飾價格迎年內(nèi)首輪上漲 有門店克... |
| 00:45 | 多地部署支持發(fā)展先進制造業(yè) |
| 00:45 | 專家熱議資本市場投融資改革 著重... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注