股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蘇寧易購(gòu) | 002024 | 10.32 | -3.37% | 3578 | 8137 | 4559.0 | 0.5864% | -0.047% | -0.014% | 0.7984% |
愛康科技 | 002610 | 2.69 | -3.24% | 36298 | 38478 | 2180.0 | 0.4975% | -8.615% | -2.34% | -9.8085% |
格林美 | 002340 | 5.36 | -1.47% | 5323 | 7385 | 2062.0 | 0.4994% | 0.193% | -0.568% | -0.9386% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 6.35 | -0.31% | 1602 | 3401 | 1799.0 | 0.2572% | 0.013% | -0.078% | 0.3712% |
奧特佳 | 002239 | 5.41 | -1.46% | 4796 | 6569 | 1773.0 | 0.5662% | 0.834% | -1.261% | -0.1348% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.07 | -1.94% | 8338 | 9889 | 1551.0 | 0.1057% | 0.056% | -0.113% | -0.1173% |
*ST東洋 | 002086 | 1.89 | -5.03% | 88 | 1588 | 1500.0 | 2.756% | 0.208% | 0.07% | 2.62% |
格力電器 | 000651 | 56.91 | -0.99% | 1951 | 3335 | 1384.0 | 0.2318% | 0.251% | -0.365% | 0.1208% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.08 | -0.32% | 9327 | 10690 | 1363.0 | 0.2686% | -0.272% | -0.231% | 0.2926% |
通裕重工 | 300185 | 2.82 | 0.0% | 13786 | 15058 | 1272.0 | 0.4359% | 0.264% | -3.226% | -5.6411% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 2.2 | -0.45% | 1188 | 2434 | 1246.0 | 0.1669% | 0.038% | 0.0070% | -0.0461% |
大連重工 | 002204 | 4.64 | -1.28% | 1300 | 2537 | 1237.0 | 0.6405% | 0.397% | 0.174% | 2.4775% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 4.48 | -1.97% | 1679 | 2887 | 1208.0 | 0.2861% | 0.021% | 0.012% | 0.2171% |
恒邦股份 | 002237 | 19.3 | -2.67% | 1867 | 3054 | 1187.0 | 1.3038% | -0.74% | -0.081% | 0.4398% |
平安銀行 | 000001 | 13.36 | -0.07% | 2654 | 3830 | 1176.0 | 0.0606% | 0.065% | -0.086% | 0.0206% |
*ST勝利 | 002426 | 2.04 | -1.45% | 1567 | 2700 | 1133.0 | 0.391% | 0.359% | 0.082% | -0.057% |
大北農(nóng) | 002385 | 10.81 | -0.73% | 6060 | 6978 | 918.0 | 0.3298% | -1.604% | 0.099% | -1.8752% |
中泰化學(xué) | 002092 | 5.65 | -1.4% | 778 | 1689 | 911.0 | 0.4244% | 0.508% | -0.263% | 1.0374% |
掌趣科技 | 300315 | 9.4 | 1.29% | 2041 | 2896 | 855.0 | 0.3288% | -0.093% | -1.547% | -1.5542% |
沈陽(yáng)化工 | 000698 | 9.98 | -4.68% | 3345 | 4189 | 844.0 | 1.0742% | -2.941% | -2.264% | -9.2628% |
7月31日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-31 15:06
7月31日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-31 11:44
7月31日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-31 11:43
124份中報(bào)亮相!73只增長(zhǎng)股呈現(xiàn)三大看點(diǎn),機(jī)構(gòu)扎堆推薦8只!2020-07-30 18:52
7月30日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-30 15:16
年會(huì)聚焦當(dāng)前資本市場(chǎng)深化改革與機(jī)制創(chuàng)新……[詳情]
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導(dǎo)REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動(dòng)H股發(fā)行 |
| 10:22 | 北汽新能源與小馬智行開啟合作2.0... |
| 10:21 | 德??萍际召?gòu)安徽慧儒51%股權(quán) 持續(xù)... |
| 10:21 | 京東航空第11架波音737貨機(jī)投用 西... |
| 10:19 | 2026年能源經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與展望研究報(bào)告... |
| 00:46 | 開年多家商業(yè)銀行變更注冊(cè)資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國(guó)的三大動(dòng)因 |
| 00:46 | 物價(jià)回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴(kuò)容的四重意義 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注