板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
調(diào)味品 | 4.91% | 51587.03 | 佳隆股份 | 10.14% | 9:10 |
農(nóng)墾改革 | 4.88% | 54914.07 | 登海種業(yè) | 10.0% | 13:13 |
轉基因 | 4.24% | 33853.93 | 登海種業(yè) | 10.0% | 11:13 |
生物育種 | 4.23% | 17609.82 | 登海種業(yè) | 10.0% | 10:12 |
水利 | 3.58% | 46974.02 | 錢江水利 | 10.02% | 22:26 |
啤酒概念 | 3.03% | 52671.32 | 莫高股份 | 10.05% | 8:11 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.9% | 31710.01 | 莫高股份 | 10.05% | 18:23 |
人造肉 | 2.22% | 4615.91 | 登海種業(yè) | 10.0% | 25:37 |
食品飲料 | 2.04% | 222290.79 | 佳隆股份 | 10.14% | 84:107 |
電力改革 | 1.96% | 79715.94 | 華能國際 | 10.04% | 37:44 |
乳業(yè) | 1.74% | 21302.3 | 大康農(nóng)業(yè) | 9.4% | 15:22 |
白酒股 | 1.69% | 123023.8 | 金徽酒 | 4.91% | 20:26 |
民航機場 | 1.54% | 55975.28 | 吉祥航空 | 3.65% | 10:11 |
富勒烯 | 1.42% | 11505.13 | 江淮汽車 | 3.94% | 4:6 |
水務板塊 | 1.41% | 19469.64 | 錢江水利 | 10.02% | 23:36 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.37% | 4871.0 | 獐子島 | 4.5% | 6:11 |
超導 | 1.32% | 18015.77 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 10.02% | 8:15 |
鄉(xiāng)村振興 | 1.24% | 107205.95 | 莫高股份 | 10.05% | 61:105 |
衛(wèi)星通信 | 1.21% | 101112.46 | 中國衛(wèi)星 | 10.01% | 5:10 |
節(jié)能環(huán)保 | 1.15% | 13753.49 | 首航高科 | 10.0% | 7:13 |
8月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-18 15:05
8月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-18 11:44
8月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-17 15:08
8月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-17 11:40
8月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-14 15:11
| 00:46 | 開年多家商業(yè)銀行變更注冊資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國的三大動因 |
| 00:46 | 物價回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴容的四重意義 |
| 00:46 | 江蘇省數(shù)據(jù)交易所總經(jīng)理韋志林:推... |
| 00:46 | 財政金融協(xié)同促內(nèi)需 政策合力增強... |
| 00:46 | 春節(jié)檔IP爭霸賽啟幕 多家頭部影視... |
| 00:46 | 政策聚力 為民間投資蓄能提質 |
| 00:46 | 金飾價格迎年內(nèi)首輪上漲 有門店克... |
| 00:45 | 多地部署支持發(fā)展先進制造業(yè) |
| 00:45 | 專家熱議資本市場投融資改革 著重... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注