板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
數(shù)字貨幣 | 1.44% | 115215.8 | 御銀股份 | 10.06% | 32:45 |
1.42% | 125943.4 | 歌爾股份 | 6.0% | 7:10 | |
草甘膦 | 1.37% | 43561.99 | 江山股份 | 10.0% | 8:14 |
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 1.25% | 34569.35 | 捷成股份 | 10.1% | 9:17 |
智能IC卡 | 0.6% | 17029.69 | 東信和平 | 5.9% | 16:24 |
知識(shí)付費(fèi) | 0.49% | -3054.69 | 祥源文化 | 1.81% | 5:8 |
金融軟件 | 0.47% | -6589.65 | 四方精創(chuàng) | 1.56% | 7:11 |
超載治理 | 0.42% | -368.47 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 3.13% | 4:6 |
磷化工 | 0.39% | 6992.21 | 興發(fā)集團(tuán) | 7.52% | 5:11 |
電子競技 | 0.39% | -3573.79 | 華誼兄弟 | 10.0% | 16:28 |
全息概念 | 0.38% | 2915.97 | 絲路視覺 | 3.77% | 5:8 |
網(wǎng)絡(luò)直播 | 0.21% | -3895.38 | 華誼兄弟 | 10.0% | 16:36 |
商湯科技概念股 | 0.2% | -16966.56 | 飛利信 | 3.83% | 4:7 |
IP概念 | 0.19% | -6359.84 | 華誼兄弟 | 10.0% | 18:39 |
廣電 | 0.17% | 5805.08 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 3.46% | 15:25 |
旅游景點(diǎn) | 0.16% | -20849.67 | 西安旅游 | 9.96% | 15:31 |
兩輪車 | 0.12% | 4773.36 | 新日股份 | 10.0% | 3:9 |
抖音小店 | 0.12% | 13284.88 | 永藝股份 | 6.33% | 3:7 |
智慧停車 | 0.11% | 5345.1 | 新城市 | 10.0% | 5:16 |
TMT | 0.1% | -8348.19 | 華誼兄弟 | 10.0% | 39:90 |
8月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-20 11:41
8月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-19 15:14
8月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-19 11:43
8月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-18 15:05
8月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-18 11:44
年會(huì)聚焦當(dāng)前資本市場深化改革與機(jī)制創(chuàng)新……[詳情]
| 21:51 | 嘉興樂鮮科技有限公司成立 |
| 21:50 | 紹興臨空智創(chuàng)光電產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司... |
| 21:50 | 輕舟智航注冊(cè)資本增至11.5億元 |
| 21:50 | 中國華電集團(tuán)雄安能源公司注冊(cè)資本... |
| 21:50 | 廣汽國際汽車銷售服務(wù)公司注冊(cè)資本... |
| 21:50 | 浙江零跑汽車銷售服務(wù)公司注冊(cè)資本... |
| 21:49 | 福建省交通運(yùn)輸集團(tuán)注冊(cè)資本增至約... |
| 21:49 | 福建鐵路公司注冊(cè)資本增至377.1億... |
| 21:49 | 北京麥當(dāng)勞首家“消防科普教育基地... |
| 20:59 | 閏土股份:關(guān)于非獨(dú)立董事辭職及選... |
| 20:59 | 天山電子:第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事專... |
| 20:59 | 福晶科技:公司努力提升產(chǎn)品市場競... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注