板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
富勒烯 | 7.26% | 38668.39 | 豫金剛石 | 19.92% | 6:6 |
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 7.11% | 30819.31 | 卡倍億 | 19.17% | 24:24 |
金剛石(線) | 6.81% | 34208.04 | 豫金剛石 | 19.92% | 11:11 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 6.31% | 184692.05 | 東方日升 | 11.84% | 15:15 |
全面屏 | 6.3% | 251587.63 | 欣旺達 | 10.56% | 15:15 |
多晶硅 | 6.25% | 409604.72 | 東方日升 | 11.84% | 30:30 |
光刻機 | 5.67% | 76513.52 | 廣信材料 | 20.02% | 19:19 |
疫苗檢測溯源 | 5.56% | 60186.92 | 博暉創(chuàng)新 | 14.43% | 10:10 |
無鈷電池 | 5.49% | 240317.03 | 珈偉新能 | 19.97% | 27:27 |
類稀土 | 5.45% | 29737.83 | 豫金剛石 | 19.92% | 9:10 |
富士康概念 | 5.1% | 159124.75 | 廣信材料 | 20.02% | 24:25 |
光伏 | 5.01% | 790360.43 | 珈偉新能 | 19.97% | 138:139 |
蘋果概念 | 4.96% | 811592.9 | 當(dāng)升科技 | 20.0% | 67:70 |
動力電池回收 | 4.86% | 179941.12 | 寧德時代 | 8.4% | 11:11 |
新股 | 4.84% | 89539.13 | 卡倍億 | 19.17% | 74:79 |
3D玻璃 | 4.71% | 142402.09 | 洛陽玻璃 | 10.04% | 23:23 |
風(fēng)能 | 4.67% | 97029.4 | 東方電氣 | 10.04% | 19:20 |
電子煙 | 4.67% | 63702.31 | 廣信材料 | 20.02% | 12:14 |
超級電容 | 4.61% | 25329.49 | 新宙邦 | 15.74% | 18:18 |
蔚來汽車概念股 | 4.61% | 290675.65 | 三花智控 | 8.74% | 32:33 |
| 00:46 | 開年多家商業(yè)銀行變更注冊資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國的三大動因 |
| 00:46 | 物價回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴容的四重意義 |
| 00:46 | 江蘇省數(shù)據(jù)交易所總經(jīng)理韋志林:推... |
| 00:46 | 財政金融協(xié)同促內(nèi)需 政策合力增強... |
| 00:46 | 春節(jié)檔IP爭霸賽啟幕 多家頭部影視... |
| 00:46 | 政策聚力 為民間投資蓄能提質(zhì) |
| 00:46 | 金飾價格迎年內(nèi)首輪上漲 有門店克... |
| 00:45 | 多地部署支持發(fā)展先進制造業(yè) |
| 00:45 | 專家熱議資本市場投融資改革 著重... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注