板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)業(yè)板注冊制 | 7.33% | 156784.47 | 迦南智能 | 20.0% | 23:24 |
新股 | 5.43% | 262435.4 | C熊貓 | 36.0% | 72:80 |
富勒烯 | 3.83% | 67161.1 | 豫金剛石 | 20.0% | 5:6 |
環(huán)境監(jiān)測 | 3.33% | 24684.14 | 萬訊自控 | 20.02% | 10:11 |
自動剎車 | 3.24% | 14663.4 | 必創(chuàng)科技 | 12.87% | 10:12 |
今日頭條概念股 | 3.06% | 24579.26 | 先進數(shù)通 | 7.43% | 11:12 |
商湯科技概念股 | 2.99% | 11325.44 | 飛利信 | 9.66% | 7:7 |
金剛石(線) | 2.92% | 60243.33 | 豫金剛石 | 20.0% | 9:11 |
動力電池回收 | 2.92% | 171834.74 | 比亞迪 | 9.14% | 11:11 |
機器視覺 | 2.84% | 23110.28 | 萬訊自控 | 20.02% | 19:22 |
華為汽車 | 2.82% | 48270.95 | 東風(fēng)汽車 | 4.68% | 15:15 |
啤酒概念 | 2.82% | 6835.96 | 惠泉啤酒 | 10.01% | 11:11 |
白酒股 | 2.79% | 230265.25 | 金徽酒 | 10.01% | 23:26 |
類稀土 | 2.74% | 71175.1 | 豫金剛石 | 20.0% | 7:10 |
拼多多概念股 | 2.68% | 6840.93 | 德力股份 | 5.73% | 7:8 |
智能IC卡 | 2.53% | 32938.67 | 澄天偉業(yè) | 20.0% | 22:24 |
超級品牌 | 2.5% | 347349.21 | 比亞迪 | 9.14% | 19:22 |
胎壓監(jiān)測 | 2.48% | -125.52 | 必創(chuàng)科技 | 12.87% | 17:19 |
云游戲 | 2.46% | 16811.19 | 絲路視覺 | 8.3% | 21:22 |
蔚來汽車概念股 | 2.45% | 81513.75 | 長安汽車 | 10.03% | 29:33 |
10月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-19 15:07
10月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-19 11:43
10月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-16 15:11
10月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-16 14:24
10月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-10-15 15:12
| 00:46 | 開年多家商業(yè)銀行變更注冊資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國的三大動因 |
| 00:46 | 物價回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴容的四重意義 |
| 00:46 | 江蘇省數(shù)據(jù)交易所總經(jīng)理韋志林:推... |
| 00:46 | 財政金融協(xié)同促內(nèi)需 政策合力增強... |
| 00:46 | 春節(jié)檔IP爭霸賽啟幕 多家頭部影視... |
| 00:46 | 政策聚力 為民間投資蓄能提質(zhì) |
| 00:46 | 金飾價格迎年內(nèi)首輪上漲 有門店克... |
| 00:45 | 多地部署支持發(fā)展先進制造業(yè) |
| 00:45 | 專家熱議資本市場投融資改革 著重... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注