股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.0 | -4.15% | 5789 | 9991 | 4202.0 | 0.6391% | -0.075% | -0.143% | -0.5649% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.41 | -2.85% | 2654 | 4222 | 1568.0 | 0.1933% | -0.042% | 0.153% | 0.9613% |
*ST環(huán)球 | 600146 | 1.35 | -4.26% | 336 | 1901 | 1565.0 | 3.33% | 0.645% | 2.428% | 6.647% |
江淮汽車 | 600418 | 8.62 | -1.6% | 2386 | 3730 | 1344.0 | 0.7099% | -0.11% | -1.055% | -1.1471% |
*ST宏圖 | 600122 | 1.04 | -3.7% | 251 | 1273 | 1022.0 | 0.8824% | 0.529% | -0.163% | 1.5524% |
三一重工 | 600031 | 25.1 | -4.2% | 1104 | 1917 | 813.0 | 0.0959% | 0.0090% | 0.0070% | 0.0709% |
上汽集團 | 600104 | 23.65 | -1.87% | 1194 | 1924 | 730.0 | 0.0625% | -0.072% | -0.071% | -0.1805% |
*ST剛泰 | 600687 | 1.0 | -0.99% | 156 | 850 | 694.0 | 0.4662% | 0.32% | -0.157% | 0.9132% |
國聯(lián)證券 | 601456 | 14.98 | -0.13% | 1224 | 1837 | 613.0 | 1.2886% | 6.308% | 1.343% | 7.4436% |
東風(fēng)汽車 | 600006 | 6.45 | -3.73% | 2364 | 2944 | 580.0 | 0.29% | -0.196% | -1.64% | -2.126% |
北汽藍谷 | 600733 | 6.64 | -4.05% | 436 | 1002 | 566.0 | 0.3102% | -0.296% | 0.07% | -0.2038% |
旗濱集團 | 601636 | 9.29 | -2.72% | 583 | 1142 | 559.0 | 0.2083% | -0.341% | -0.094% | -1.0447% |
賽輪輪胎 | 601058 | 4.9 | -2.2% | 616 | 1113 | 497.0 | 0.2392% | 0.019% | 0.113% | -0.0358% |
*ST松江 | 600225 | 1.52 | -3.8% | 143 | 627 | 484.0 | 0.5188% | 0.108% | -0.265% | 0.4198% |
*ST永泰 | 600157 | 1.3 | 0.0% | 688 | 1152 | 464.0 | 0.0373% | 0.168% | -0.014% | 0.3813% |
曙光股份 | 600303 | 4.07 | -2.4% | 404 | 816 | 412.0 | 0.6098% | -0.269% | 0.974% | 0.8498% |
通威股份 | 600438 | 31.8 | -1.24% | 746 | 1130 | 384.0 | 0.0896% | -0.073% | -0.016% | -0.0614% |
常熟銀行 | 601128 | 6.95 | 0.43% | 543 | 910 | 367.0 | 0.1409% | -0.037% | 0.67% | 2.1999% |
*ST成城 | 600247 | 1.5 | -4.46% | 75 | 418 | 343.0 | 1.0195% | 0.526% | 0.196% | 1.9205% |
杉杉股份 | 600884 | 12.72 | -1.4% | 392 | 725 | 333.0 | 0.2045% | -0.475% | 0.03% | -1.1085% |
11月3日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-03 11:46
半導(dǎo)體行業(yè)前三季度業(yè)績超預(yù)期 機構(gòu)月內(nèi)集中調(diào)研3家公司2020-11-02 19:16
11月2日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-02 11:44
10月滬指擊穿20周均線 展望11月機構(gòu)稱金融板塊是最佳選擇2020-11-01 21:13
11月份如何布局?十月機構(gòu)密集調(diào)研234家公司 QFII加倉19只2020-11-01 20:40
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標準全文免費公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導(dǎo)REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
| 10:22 | 北汽新能源與小馬智行開啟合作2.0... |
| 10:21 | 德福科技收購安徽慧儒51%股權(quán) 持續(xù)... |
| 10:21 | 京東航空第11架波音737貨機投用 西... |
| 10:19 | 2026年能源經(jīng)濟預(yù)測與展望研究報告... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注