股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
5.24 | 2.54% | 73448 | 55802 | 17646.0 | 0.5212% | 0.33% | -0.136% | 1.5892% | ||
3.36 | 10.16% | 19131 | 6222 | 12909.0 | 9.6604% | 1.036% | 3.204% | 21.7474% | ||
6.66 | 2.3% | 17571 | 12762 | 4809.0 | 0.3799% | 0.044% | 0.266% | 1.1169% | ||
3.34 | 2.45% | 20074 | 16120 | 3954.0 | 0.6832% | -0.108% | 0.079% | 0.7992% | ||
15.53 | 6.15% | 7656 | 3837 | 3819.0 | 1.3942% | 0.222% | -0.242% | 1.6022% | ||
24.1 | 7.25% | 7603 | 3882 | 3721.0 | 2.5254% | 0.835% | 0.436% | 4.3464% | ||
5.0 | 6.61% | 6956 | 3642 | 3314.0 | 1.6268% | 0.208% | -0.815% | 2.5618% | ||
6.55 | 10.08% | 2752 | 324 | 2428.0 | 2.3772% | 0.035% | -0.029% | 2.4452% | ||
5.17 | 4.44% | 4389 | 2052 | 2337.0 | 0.3341% | 0.0090% | -0.162% | 0.0681% | ||
14.77 | 8.28% | 3415 | 1203 | 2212.0 | 1.4415% | 0.167% | 0.275% | 2.6135% | ||
12.91 | 4.03% | 2318 | 447 | 1871.0 | 2.1658% | 0.666% | 0.0% | 2.8718% | ||
35.82 | 2.93% | 8433 | 6605 | 1828.0 | 0.5259% | 1.555% | -0.047% | 1.9879% | ||
66.46 | 5.83% | 3232 | 1481 | 1751.0 | 0.2933% | 0.043% | 0.225% | 0.6913% | ||
8.47 | 11.01% | 3247 | 1583 | 1664.0 | 2.1635% | -0.125% | -0.234% | 1.7275% | ||
5.68 | 1.07% | 4876 | 3216 | 1660.0 | 0.3932% | 1.44% | -0.131% | 1.7452% | ||
17.88 | 2.64% | 3411 | 1840 | 1571.0 | 2.7212% | 2.662% | 0.268% | 6.2582% | ||
2.41 | 1.69% | 4401 | 2882 | 1519.0 | 0.3463% | 0.082% | -0.34% | 0.3883% | ||
25.18 | 0.8% | 9923 | 8517 | 1406.0 | 0.1971% | 0.547% | -0.154% | 1.0521% | ||
1.41 | 5.22% | 1470 | 191 | 1279.0 | 1.6968% | 0.31% | 0.125% | 4.4898% | ||
16.55 | 2.92% | 3535 | 2300 | 1235.0 | 0.4628% | 0.069% | -0.149% | 0.5958% | ||
11月6日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-06 15:12
11月6日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-06 11:37
11月6日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-06 11:36
業(yè)績驅(qū)動!111家公司年報業(yè)績有望翻番 機構(gòu)力薦9只績優(yōu)股2020-11-05 19:23
11月5日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-05 15:18
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標準全文免費公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
| 10:22 | 北汽新能源與小馬智行開啟合作2.0... |
| 10:21 | 德福科技收購安徽慧儒51%股權(quán) 持續(xù)... |
| 10:21 | 京東航空第11架波音737貨機投用 西... |
| 10:19 | 2026年能源經(jīng)濟預(yù)測與展望研究報告... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注