股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中遠海發(fā) | 601866 | 3.11 | 9.89% | 26092 | 2618 | 23474.0 | 2.9594% | 1.072% | 2.173% | 6.2484% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | 0.0% | 12694 | 5678 | 7016.0 | 0.2215% | 0.433% | -0.013% | 0.7985% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 56.66 | 10.0% | 6698 | 1936 | 4762.0 | 2.368% | 0.084% | -0.47% | 1.948% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 18.6 | 3.39% | 7012 | 3399 | 3613.0 | 0.1896% | -0.032% | -0.031% | 0.1386% |
中國國航 | 601111 | 7.82 | 8.61% | 11098 | 8374 | 2724.0 | 0.2734% | 0.21% | 0.039% | 0.5414% |
*ST夢舟 | 600255 | 1.58 | 5.33% | 2892 | 378 | 2514.0 | 1.4207% | 0.289% | -0.126% | 1.4037% |
中國石油 | 601857 | 4.22 | 0.96% | 6720 | 4859 | 1861.0 | 0.0115% | 0.0070% | 0.0080% | 0.0265% |
廈門銀行 | 601187 | 9.52 | 4.5% | 5690 | 3929 | 1761.0 | 6.6727% | 5.843% | 2.732% | 12.5497% |
中國石化 | 600028 | 4.07 | 1.5% | 10014 | 8363 | 1651.0 | 0.0173% | 0.011% | 0.026% | 0.0663% |
桐昆股份 | 601233 | 16.9 | 4.19% | 5348 | 3723 | 1625.0 | 0.8782% | -0.068% | 0.107% | 0.7672% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.7 | 1.12% | 7803 | 6215 | 1588.0 | 0.1329% | 0.74% | 0.117% | 0.9879% |
中國巨石 | 600176 | 16.01 | 7.23% | 2767 | 1223 | 1544.0 | 0.4409% | 0.109% | -0.117% | 0.4789% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 3.32 | 0.91% | 7764 | 6299 | 1465.0 | 0.112% | 0.578% | 0.089% | 0.786% |
中國銀行 | 601988 | 3.23 | 0.31% | 3337 | 1894 | 1443.0 | 0.0068% | 0.0060% | 0.016% | 0.0298% |
新潮能源 | 600777 | 1.64 | 3.14% | 4648 | 3216 | 1432.0 | 0.2298% | 0.081% | -0.207% | 0.1798% |
工商銀行 | 601398 | 5.01 | 0.6% | 7914 | 6484 | 1430.0 | 0.0053% | 0.0% | -0.0010% | 0.0063% |
華峰鋁業(yè) | 601702 | 7.59 | 10.0% | 1385 | 0 | 1385.0 | 5.5482% | 5.532% | 0.973% | 11.6132% |
白云機場 | 600004 | 14.37 | 8.86% | 3406 | 2083 | 1323.0 | 0.6393% | 0.0020% | 0.028% | 0.8823% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.78 | 0.42% | 3384 | 2078 | 1306.0 | 0.3367% | -0.05% | 0.848% | 1.5097% |
工業(yè)富聯 | 601138 | 15.14 | 5.14% | 2540 | 1267 | 1273.0 | 0.6801% | 0.414% | 0.322% | 1.6251% |
本月有色板塊獲近129億元資金掃貨 社保基金已浮盈近10億元 機構...2020-11-09 20:03
A股三大指數集體漲逾1% 成交額重返萬億元 機構預計以業(yè)績?yōu)楹诵?..2020-11-09 19:59
11月9日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-09 15:43
11月9日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-09 15:42
不確定性漸消滬指周漲2.72% 機構列出三大主線布局A股2020-11-08 19:44
| 00:46 | 開年多家商業(yè)銀行變更注冊資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國的三大動因 |
| 00:46 | 物價回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴容的四重意義 |
| 00:46 | 江蘇省數據交易所總經理韋志林:推... |
| 00:46 | 財政金融協(xié)同促內需 政策合力增強... |
| 00:46 | 春節(jié)檔IP爭霸賽啟幕 多家頭部影視... |
| 00:46 | 政策聚力 為民間投資蓄能提質 |
| 00:46 | 金飾價格迎年內首輪上漲 有門店克... |
| 00:45 | 多地部署支持發(fā)展先進制造業(yè) |
| 00:45 | 專家熱議資本市場投融資改革 著重... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注