股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太原重工 | 600169 | 2.24 | 9.8% | 11813 | 1938 | 9875.0 | 3.8515% | -0.223% | -0.287% | 3.3855% |
宏達(dá)股份 | 600331 | 2.74 | 7.45% | 12880 | 3792 | 9088.0 | 4.4724% | -0.253% | 0.484% | 4.1674% |
北汽藍(lán)谷 | 600733 | 9.58 | 9.99% | 7817 | 2342 | 5475.0 | 3.0006% | -0.142% | -0.436% | 1.8476% |
凱盛科技 | 600552 | 7.74 | 9.94% | 7562 | 2573 | 4989.0 | 6.5311% | 1.75% | 0.113% | 8.3321% |
鄭州煤電 | 600121 | 4.51 | 10.0% | 9973 | 5406 | 4567.0 | 3.7483% | 3.02% | 7.772% | 12.0013% |
安源煤業(yè) | 600397 | 3.55 | 9.91% | 5709 | 1232 | 4477.0 | 4.5224% | 0.173% | 0.377% | 4.8694% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 6.42 | 3.22% | 18321 | 13961 | 4360.0 | 1.1359% | 0.837% | 0.724% | 2.7409% |
包鋼股份 | 600010 | 1.21 | 0.0% | 13807 | 9601 | 4206.0 | 0.1328% | -0.126% | 0.117% | -0.2872% |
士蘭微 | 600460 | 17.82 | 10.0% | 4181 | 924 | 3257.0 | 2.4824% | -0.018% | 0.048% | 2.5834% |
陽光照明 | 600261 | 4.52 | 9.98% | 2853 | 390 | 2463.0 | 1.6962% | -0.103% | 0.017% | 1.5172% |
八一鋼鐵 | 600581 | 3.87 | 5.16% | 4965 | 2518 | 2447.0 | 1.5963% | 0.024% | 0.292% | 1.9763% |
寶鋼股份 | 600019 | 6.42 | 1.9% | 5464 | 3048 | 2416.0 | 0.109% | 0.012% | 0.0080% | 0.073% |
廈門銀行 | 601187 | 14.15 | 10.03% | 7046 | 4673 | 2373.0 | 8.9917% | 2.361% | 19.283% | 42.2677% |
新集能源 | 601918 | 2.96 | 3.14% | 5028 | 2699 | 2329.0 | 0.899% | -0.484% | 0.466% | 0.675% |
冠豪高新 | 600433 | 4.57 | 10.12% | 3892 | 1705 | 2187.0 | 1.7203% | -0.019% | 0.014% | 3.1903% |
小康股份 | 601127 | 22.99 | 10.0% | 2887 | 720 | 2167.0 | 2.3216% | 1.671% | 2.961% | 6.3276% |
丹化科技 | 600844 | 3.85 | 10.0% | 3953 | 1895 | 2058.0 | 2.5014% | 0.538% | 0.754% | 3.2424% |
方正科技 | 600601 | 4.3 | 6.44% | 3723 | 1687 | 2036.0 | 0.9276% | -0.088% | -0.198% | 0.4536% |
云煤能源 | 600792 | 3.72 | 6.59% | 2804 | 1026 | 1778.0 | 1.7961% | -0.376% | 0.854% | 2.2831% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.48 | 0.68% | 5623 | 3950 | 1673.0 | 0.1528% | -0.188% | 0.194% | 0.0848% |
12月2日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-12-02 11:50
12月2日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-12-02 11:45
利好刺激盲盒概念大漲3.46% 機(jī)構(gòu):關(guān)注賽道上規(guī)模大且增長快龍頭2020-11-30 20:46
11月30日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-30 15:11
11月30日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-30 15:10
年會(huì)聚焦當(dāng)前資本市場深化改革與機(jī)制創(chuàng)新……[詳情]
| 00:46 | 開年多家商業(yè)銀行變更注冊資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國的三大動(dòng)因 |
| 00:46 | 物價(jià)回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴(kuò)容的四重意義 |
| 00:46 | 江蘇省數(shù)據(jù)交易所總經(jīng)理韋志林:推... |
| 00:46 | 財(cái)政金融協(xié)同促內(nèi)需 政策合力增強(qiáng)... |
| 00:46 | 春節(jié)檔IP爭霸賽啟幕 多家頭部影視... |
| 00:46 | 政策聚力 為民間投資蓄能提質(zhì) |
| 00:46 | 金飾價(jià)格迎年內(nèi)首輪上漲 有門店克... |
| 00:45 | 多地部署支持發(fā)展先進(jìn)制造業(yè) |
| 00:45 | 專家熱議資本市場投融資改革 著重... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注