板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
自動(dòng)剎車 | 3.26% | 15670.82 | 越博動(dòng)力 | 20.02% | 7:12 |
無(wú)鈷電池 | 2.62% | 337438.41 | 億緯鋰能 | 13.33% | 20:27 |
異丙醇 | 2.47% | 4255.05 | 晶瑞股份 | 6.93% | 2:4 |
金剛石(線) | 2.14% | 945.34 | ST金剛 | 10.26% | 8:11 |
動(dòng)力電池回收 | 1.96% | 259119.62 | 寧德時(shí)代 | 6.39% | 8:11 |
帶量采購(gòu) | 1.73% | 97541.1 | 泰格醫(yī)藥 | 8.08% | 11:15 |
華為汽車 | 1.67% | 46737.94 | 北汽藍(lán)谷 | 10.02% | 11:15 |
鋁概念 | 1.55% | 30902.92 | 銀邦股份 | 19.96% | 9:20 |
玩具 | 1.54% | 9537.42 | 弘業(yè)股份 | 9.97% | 4:11 |
稀土永磁 | 1.44% | 133293.67 | 五礦稀土 | 10.01% | 28:37 |
鋼鐵股 | 1.38% | 100384.78 | 寶鋼股份 | 6.76% | 27:35 |
特鋼概念 | 1.29% | 36712.24 | 永興材料 | 3.81% | 12:16 |
材料 | 1.23% | 97054.76 | 銀邦股份 | 19.96% | 39:61 |
高鐵 | 1.21% | 41351.67 | 祥和實(shí)業(yè) | 10.01% | 30:49 |
創(chuàng)新藥 | 1.19% | 202624.02 | 康龍化成 | 10.61% | 33:66 |
航天 | 1.17% | 38930.77 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 6.52% | 5:12 |
新能源汽車 | 1.13% | 789362.94 | 越博動(dòng)力 | 20.02% | 106:298 |
海工裝備 | 1.01% | 20796.12 | 銀邦股份 | 19.96% | 11:21 |
特斯拉 | 0.98% | 251745.32 | 雙林股份 | 10.13% | 70:134 |
有色金屬 | 0.91% | 310227.12 | 銀邦股份 | 19.96% | 57:102 |
1月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-19 15:30
1月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-19 11:42
1月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-18 15:12
1月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-18 11:47
1月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-15 15:27
年會(huì)聚焦當(dāng)前資本市場(chǎng)深化改革與機(jī)制創(chuàng)新……[詳情]
| 00:46 | 開(kāi)年多家商業(yè)銀行變更注冊(cè)資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國(guó)的三大動(dòng)因 |
| 00:46 | 物價(jià)回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴(kuò)容的四重意義 |
| 00:46 | 江蘇省數(shù)據(jù)交易所總經(jīng)理韋志林:推... |
| 00:46 | 財(cái)政金融協(xié)同促內(nèi)需 政策合力增強(qiáng)... |
| 00:46 | 春節(jié)檔IP爭(zhēng)霸賽啟幕 多家頭部影視... |
| 00:46 | 政策聚力 為民間投資蓄能提質(zhì) |
| 00:46 | 金飾價(jià)格迎年內(nèi)首輪上漲 有門店克... |
| 00:45 | 多地部署支持發(fā)展先進(jìn)制造業(yè) |
| 00:45 | 專家熱議資本市場(chǎng)投融資改革 著重... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注