股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
特變電工 | 600089 | 9.18% | 189725.16 | 382994.24 | 193269.08 | 394.13 | 31.72% |
達(dá)安基因 | 002030 | 9.99% | 147860.49 | 288494.11 | 140633.61 | 409.63 | 33.44% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 3.98% | 114698.98 | 425495.98 | 310797.01 | 22.83 | 15.18% |
智飛生物 | 300122 | 8.68% | 110155.93 | 305382.72 | 195226.79 | 74.60 | 21.59% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 8.54% | 109520.14 | 376638.56 | 267118.43 | 99.70 | 16.40% |
雅化集團(tuán) | 002497 | 9.98% | 92283.04 | 241818.89 | 149535.85 | 356.59 | 22.42% |
藥明康德 | 603259 | 10.00% | 90841.81 | 253337.38 | 162495.57 | 36.52 | 21.59% |
盛和資源 | 600392 | 7.62% | 83946.47 | 226974.96 | 143028.49 | 325.81 | 21.84% |
通威股份 | 600438 | 7.42% | 81946.60 | 373508.48 | 291561.88 | 42.56 | 12.02% |
川能動(dòng)力 | 000155 | 9.99% | 73720.68 | 167751.55 | 94030.87 | 376.45 | 27.07% |
隆基股份 | 601012 | 4.67% | 64310.57 | 540026.00 | 475715.44 | 14.29 | 6.24% |
國軒高科 | 002074 | 9.24% | 57749.95 | 186382.22 | 128632.27 | 116.06 | 18.01% |
盛新鋰能 | 002240 | 10.00% | 55003.30 | 112400.39 | 57397.09 | 290.87 | 31.68% |
京東方A | 000725 | 2.01% | 53601.04 | 391152.32 | 337551.27 | 22.45 | 7.18% |
藍(lán)帆醫(yī)療 | 002382 | 7.75% | 51256.43 | 170567.01 | 119310.59 | 270.47 | 17.35% |
愛施德 | 002416 | 0.86% | 49913.13 | 153122.11 | 103208.97 | 291.58 | 17.66% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 4.13% | 49698.17 | 246058.87 | 196360.70 | 8.32 | 10.98% |
美年健康 | 002044 | 10.01% | 48689.82 | 92413.61 | 43723.79 | 86.36 | 33.51% |
德賽電池 | 000049 | 10.01% | 44864.24 | 63643.01 | 18778.77 | 276.95 | 53.16% |
東方雨虹 | 002271 | 9.91% | 44003.71 | 138239.12 | 94235.41 | 49.38 | 18.45% |
1月22日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-22 11:39
每日復(fù)盤:三大指數(shù)均創(chuàng)逾5年新高 北上資金連續(xù)12日凈買入 有色...2021-01-21 19:37
1月21日兩市凈流入前20股(名單)2021-01-21 15:11
1月21日午盤兩市凈流入前20股(名單)2021-01-21 11:37
1月20日兩市凈流入前20股(名單)2021-01-20 15:08
年會(huì)聚焦當(dāng)前資本市場深化改革與機(jī)制創(chuàng)新……[詳情]
| 00:46 | 開年多家商業(yè)銀行變更注冊(cè)資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國的三大動(dòng)因 |
| 00:46 | 物價(jià)回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴(kuò)容的四重意義 |
| 00:46 | 江蘇省數(shù)據(jù)交易所總經(jīng)理韋志林:推... |
| 00:46 | 財(cái)政金融協(xié)同促內(nèi)需 政策合力增強(qiáng)... |
| 00:46 | 春節(jié)檔IP爭霸賽啟幕 多家頭部影視... |
| 00:46 | 政策聚力 為民間投資蓄能提質(zhì) |
| 00:46 | 金飾價(jià)格迎年內(nèi)首輪上漲 有門店克... |
| 00:45 | 多地部署支持發(fā)展先進(jìn)制造業(yè) |
| 00:45 | 專家熱議資本市場投融資改革 著重... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注