板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革 | 5.02% | 33052.04 | 神農(nóng)科技 | 19.78% | 13:13 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 4.49% | 20176.89 | 佳沃股份 | 13.64% | 10:10 |
轉(zhuǎn)基因 | 4.44% | 46857.28 | 神農(nóng)科技 | 19.78% | 12:13 |
生物育種 | 4.29% | 46595.49 | 神農(nóng)科技 | 19.78% | 11:12 |
新股 | 2.89% | -16546.39 | 南極光 | 20.0% | 37:44 |
汽車芯片 | 2.71% | 106151.57 | 兆易創(chuàng)新 | 8.0% | 13:13 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.54% | 44662.55 | 神農(nóng)科技 | 19.78% | 15:22 |
南北船合并 | 2.53% | 79862.57 | 中遠(yuǎn)???/font> | 9.99% | 10:10 |
農(nóng)機(jī) | 2.51% | 39328.37 | 一拖股份 | 7.6% | 9:10 |
免稅店概念 | 2.5% | 54324.37 | 深物業(yè)A | 10.04% | 5:10 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 2.38% | 12430.89 | 中利集團(tuán) | 10.04% | 11:15 |
科創(chuàng)板 | 2.33% | 32917.24 | N有研 | 290.49% | 174:240 |
次新股 | 2.32% | 76128.6 | 美瑞新材 | 20.0% | 203:236 |
LCD | 2.21% | 284880.43 | 彩虹股份 | 9.96% | 16:20 |
磷酸鐵鋰 | 2.05% | 168801.02 | 天賜材料 | 10.0% | 19:28 |
中國電子集團(tuán) | 2.0% | 32027.97 | 彩虹股份 | 9.96% | 9:10 |
物業(yè)管理 | 1.97% | 10068.52 | 深物業(yè)A | 10.04% | 7:12 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 1.88% | 12356.15 | 航天動(dòng)力 | 3.96% | 11:13 |
自動(dòng)剎車 | 1.87% | 17270.79 | 路暢科技 | 10.02% | 10:12 |
航天科工系 | 1.87% | 4649.5 | 航天信息 | 3.27% | 7:8 |
年會(huì)聚焦當(dāng)前資本市場(chǎng)深化改革與機(jī)制創(chuàng)新……[詳情]
| 00:46 | 開年多家商業(yè)銀行變更注冊(cè)資本獲批 |
| 00:46 | 科技創(chuàng)新為何從“后衛(wèi)”變成“前鋒... |
| 00:46 | 中東資本青睞中國的三大動(dòng)因 |
| 00:46 | 物價(jià)回升意味著什么? |
| 00:46 | A股百元股持續(xù)擴(kuò)容的四重意義 |
| 00:46 | 江蘇省數(shù)據(jù)交易所總經(jīng)理韋志林:推... |
| 00:46 | 財(cái)政金融協(xié)同促內(nèi)需 政策合力增強(qiáng)... |
| 00:46 | 春節(jié)檔IP爭(zhēng)霸賽啟幕 多家頭部影視... |
| 00:46 | 政策聚力 為民間投資蓄能提質(zhì) |
| 00:46 | 金飾價(jià)格迎年內(nèi)首輪上漲 有門店克... |
| 00:45 | 多地部署支持發(fā)展先進(jìn)制造業(yè) |
| 00:45 | 專家熱議資本市場(chǎng)投融資改革 著重... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注