股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中航電子 | 600372 | 6.36% | 150959.07 | 280557.89 | 129598.82 | 357.32 | 34.97% |
長安汽車 | 000625 | 8.91% | 102284.26 | 338866.88 | 236582.62 | 102.92 | 16.80% |
特變電工 | 600089 | 7.81% | 79186.91 | 331978.57 | 252791.66 | 76.06 | 12.82% |
金圓股份 | 000546 | 10.01% | 72204.15 | 86301.50 | 14097.35 | 625.48 | 67.94% |
和邦生物 | 603077 | 6.92% | 67875.65 | 209380.39 | 141504.74 | 184.31 | 16.96% |
司爾特 | 002538 | 10.00% | 58771.44 | 103648.70 | 44877.26 | 628.13 | 35.11% |
常寶股份 | 002478 | -7.79% | 55532.57 | 88802.95 | 33270.38 | 1611.94 | 36.95% |
新潮能源 | 600777 | 6.53% | 55002.00 | 163215.46 | 108213.46 | 284.70 | 18.59% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 5.90% | 49981.03 | 165283.98 | 115302.96 | 332.86 | 16.58% |
赤峰黃金 | 600988 | 7.29% | 44377.14 | 130805.53 | 86428.39 | 172.28 | 19.91% |
特 力A | 000025 | 10.00% | 42590.16 | 92299.97 | 49709.81 | 421.26 | 26.89% |
北方稀土 | 600111 | 4.85% | 38049.94 | 286840.26 | 248790.32 | 25.23 | 6.46% |
星期六 | 002291 | 9.98% | 37073.59 | 64442.32 | 27368.73 | 257.19 | 36.64% |
國機汽車 | 600335 | -2.88% | 34392.75 | 111709.77 | 77317.01 | 329.71 | 17.15% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 4.22% | 34051.80 | 269148.16 | 235096.36 | 28.91 | 6.35% |
海汽集團 | 603069 | 9.99% | 33086.13 | 33086.13 | 0.00 | 335.91 | 99.70% |
廣東鴻圖 | 002101 | 10.00% | 32938.25 | 60121.73 | 27183.48 | 398.72 | 35.94% |
創(chuàng)維數(shù)字 | 000810 | 7.60% | 32699.06 | 73471.84 | 40772.78 | 191.49 | 26.59% |
哈工智能 | 000584 | 10.06% | 32053.30 | 37655.70 | 5602.40 | 623.63 | 69.19% |
鄭州煤電 | 600121 | 9.93% | 28771.49 | 65963.21 | 37191.72 | 380.87 | 26.70% |
成長賽道全線復(fù)蘇 滬指創(chuàng)出反彈新高 北向資金連續(xù)10個交易日凈流...2022-06-11 06:32
| 21:59 | 世紀(jì)鼎利:第六屆董事會第十六次會... |
| 21:58 | 信維通信:商業(yè)衛(wèi)星是公司第二增長... |
| 21:58 | 羅博特科:第四屆董事會第五次會議... |
| 21:58 | 中核科技:2026年第一次臨時股東會... |
| 21:58 | 紅寶麗:不存在逾期擔(dān)保 |
| 21:58 | 廣東宏大:公司合資設(shè)立湖南國科宏... |
| 21:58 | 容百科技:關(guān)于與寧德時代簽署日常... |
| 21:58 | 長纜科技:2025年度業(yè)績預(yù)告 |
| 21:58 | 盛屯礦業(yè):公司已取得剛果(金)鈷... |
| 21:58 | 新贛江:股票交易異常波動公告 |
| 21:58 | 萊斯信息:“智核”超融合終端已在... |
| 21:58 | 艾迪藥業(yè):關(guān)于暫不召開股東會的公... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注