股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
常山藥業(yè) | 300255 | 7.81 | -10.02% | 335 | 2546 | 2211.0 | 3.6267% | -9.994% | -5.664% | -12.3273% |
龍蟒佰利 | 002601 | 16.08 | -10.02% | 351 | 1683 | 1332.0 | 1.9828% | -0.0% | -0.0% | 1.9828% |
京東方A | 000725 | 4.32 | -0.69% | 5557 | 6592 | 1035.0 | 0.0306% | -0.0080% | 0.124% | -0.0444% |
中環(huán)股份 | 002129 | 10.14 | -3.43% | 452 | 1292 | 840.0 | 0.3177% | 0.124% | 0.351% | 0.9467% |
天龍集團 | 300063 | 4.34 | -2.91% | 251 | 951 | 700.0 | 1.7047% | 3.268% | -4.919% | -1.4933% |
徐工機械 | 000425 | 4.35 | -1.58% | 558 | 1187 | 629.0 | 0.0899% | -0.064% | 0.061% | -0.0971% |
東旭光電 | 000413 | 8.11 | -1.58% | 572 | 1155 | 583.0 | 0.1424% | -0.019% | -0.018% | -0.4066% |
金洲慈航 | 000587 | 7.11 | -3.13% | 139 | 678 | 539.0 | 0.4443% | -0.075% | -0.074% | 0.1243% |
中弘股份 | 000979 | 1.33 | -0.75% | 1392 | 1914 | 522.0 | 0.0622% | 0.28% | 0.155% | 0.7942% |
國際醫(yī)學 | 000516 | 5.14 | -0.77% | 87 | 591 | 504.0 | 0.2608% | 0.161% | -0.222% | 0.2758% |
韶鋼松山 | 000717 | 6.78 | -2.16% | 431 | 921 | 490.0 | 0.2025% | -0.0050% | 0.225% | 0.6835% |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 3.63 | -0.27% | 144 | 552 | 408.0 | 0.2051% | 0.349% | -0.312% | 0.4651% |
*ST中絨 | 000982 | 2.37 | 1.28% | 393 | 797 | 404.0 | 0.2238% | 0.204% | 0.488% | 1.3278% |
大洋電機 | 002249 | 5.4 | -7.85% | 259 | 635 | 376.0 | 0.2754% | 0.062% | 0.045% | 0.4254% |
仁和藥業(yè) | 000650 | 5.82 | -1.69% | 228 | 596 | 368.0 | 0.2973% | -0.368% | -0.035% | 0.0213% |
興業(yè)礦業(yè) | 000426 | 7.87 | -9.44% | 606 | 967 | 361.0 | 0.2714% | 0.153% | 0.016% | 0.5484% |
燕京啤酒 | 000729 | 8.77 | -2.34% | 115 | 475 | 360.0 | 0.1435% | 0.078% | -1.398% | -1.2275% |
紫鑫藥業(yè) | 002118 | 9.18 | -3.37% | 383 | 734 | 351.0 | 0.3423% | -0.117% | 0.064% | -0.3357% |
大東海A | 000613 | 11.45 | -1.38% | 445 | 783 | 338.0 | 1.2724% | -2.285% | -2.631% | -2.6656% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.97 | -1.49% | 49 | 371 | 322.0 | 0.1683% | -0.018% | 0.052% | 0.4013% |
5月25日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2018-05-25 11:37
5月25日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2018-05-25 11:36
2018或成醫(yī)療信息化大年 7只互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療股被機構集體推薦2018-05-25 00:56
海南自貿(mào)區(qū)(港)建設有新動態(tài) 五大細分領域獲機構推薦2018-05-25 00:55
三大自貿(mào)試驗區(qū)改革開放方案出爐 機構看好12只自貿(mào)區(qū)概念股2018-05-25 00:54
| 15:32 | 多重利好!這一板塊異動! |
| 15:22 | “瑪仕度肽Dreams系列研究成果研討... |
| 15:20 | 煤炭無人化開采數(shù)智技術全國重點實... |
| 15:18 | 中國AI模型四巨頭“激辯”AGI:差... |
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標準全文免費公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結構 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注