股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
東華軟件 | 002065 | 10.05% | 69822.66 | 119940.39 | 50117.73 | 256.49 | 38.15% |
貴州茅臺 | 600519 | 3.26% | 61661.93 | 182205.01 | 120543.07 | 6.63 | 19.89% |
羅牛山 | 000735 | 8.89% | 46990.41 | 224283.43 | 177293.02 | 254.87 | 11.16% |
五糧液 | 000858 | 4.15% | 38763.51 | 148623.08 | 109859.57 | 13.20 | 14.74% |
絲路視覺 | 300556 | 10.01% | 37416.05 | 41830.64 | 4414.58 | 2009.30 | 75.35% |
道森股份 | 603800 | 10.00% | 34011.76 | 45956.46 | 11944.69 | 2079.92 | 58.24% |
路暢科技 | 002813 | 10.01% | 34002.97 | 40742.84 | 6739.88 | 2826.51 | 71.24% |
中國平安 | 601318 | 1.59% | 29066.05 | 153300.26 | 124234.21 | 4.29 | 10.19% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 3.95% | 26047.81 | 96785.81 | 70738.00 | 7.03 | 15.16% |
貝肯能源 | 002828 | 10.00% | 25377.18 | 57776.91 | 32399.73 | 1078.02 | 26.05% |
藥明康德 | 603259 | 10.00% | 24611.80 | 24611.80 | 0.00 | 200.00 | 99.61% |
貝斯特 | 300580 | 10.00% | 23880.88 | 37888.76 | 14007.88 | 1541.74 | 44.68% |
永安行 | 603776 | 10.00% | 21325.04 | 31529.60 | 10204.56 | 1357.01 | 49.57% |
科創(chuàng)信息 | 300730 | 10.00% | 20580.23 | 23441.96 | 2861.73 | 1642.65 | 77.43% |
粵傳媒 | 002181 | 9.98% | 19794.54 | 27974.46 | 8179.92 | 298.81 | 53.22% |
格力電器 | 000651 | 1.95% | 19319.32 | 121027.68 | 101708.36 | 6.94 | 8.40% |
新宙邦 | 300037 | 10.01% | 18810.75 | 30339.40 | 11528.65 | 343.04 | 43.53% |
伊利股份 | 600887 | 3.08% | 18705.27 | 113574.44 | 94869.17 | 11.57 | 8.69% |
萊茵體育 | 000558 | 9.98% | 17264.90 | 41625.14 | 24360.24 | 238.45 | 24.67% |
海川智能 | 300720 | 9.99% | 16252.51 | 18084.12 | 1831.62 | 2217.38 | 81.31% |
| 15:32 | 多重利好!這一板塊異動! |
| 15:22 | “瑪仕度肽Dreams系列研究成果研討... |
| 15:20 | 煤炭無人化開采數(shù)智技術(shù)全國重點實... |
| 15:18 | 中國AI模型四巨頭“激辯”AGI:差... |
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標準全文免費公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導(dǎo)REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注