| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.98% | 81989.41 | 214953.52 | 132964.11 | 8.42 | 23.13% | ||
1.96% | 51069.70 | 156065.61 | 104995.90 | 7.50 | 19.09% | ||
2.62% | 43150.32 | 188856.42 | 145706.10 | 15.12 | 12.68% | ||
2.21% | 30422.75 | 113287.82 | 82865.06 | 9.97 | 15.22% | ||
1.73% | 29071.46 | 67560.96 | 38489.50 | 20.89 | 26.09% | ||
9.99% | 27980.42 | 27980.42 | 0.00 | 25.53 | 99.86% | ||
3.30% | 26979.98 | 95960.27 | 68980.29 | 7.85 | 16.17% | ||
9.98% | 25116.67 | 97358.02 | 72241.35 | 371.33 | 14.00% | ||
6.99% | 22526.61 | 39679.63 | 17153.02 | 1703.78 | 38.78% | ||
9.44% | 19167.09 | 25790.22 | 6623.13 | 1205.16 | 50.21% | ||
2.55% | 15188.25 | 123067.37 | 107879.11 | 8.13 | 6.47% | ||
6.76% | 13905.95 | 16266.38 | 2360.43 | 782.10 | 71.53% | ||
0.83% | 13733.67 | 29581.05 | 15847.38 | 1.29 | 29.72% | ||
6.18% | 13629.51 | 49524.94 | 35895.44 | 36.11 | 15.81% | ||
6.36% | 13551.58 | 24480.68 | 10929.10 | 366.04 | 35.64% | ||
3.43% | 13462.82 | 35493.25 | 22030.43 | 32.21 | 22.46% | ||
3.66% | 12715.48 | 58413.37 | 45697.89 | 10.24 | 11.89% | ||
3.70% | 12688.30 | 61733.04 | 49044.74 | 275.76 | 11.21% | ||
3.85% | 12465.86 | 49647.48 | 37181.63 | 43.21 | 13.60% | ||
2.77% | 12464.84 | 45132.73 | 32667.89 | 871.06 | 14.94% |
6月8日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-08 14:59
6月8日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-08 11:30
6月7日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-07 15:00
6月7日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-07 11:28
6月6日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-06 15:01
| 17:06 | 魯西化工:化工產(chǎn)品的市場價格變化... |
| 17:06 | 青島雙星:本次泰柬沖突對公司影響... |
| 17:06 | 回天新材:公司研發(fā)生產(chǎn)的高性能環(huán)... |
| 17:06 | 航天彩虹:彩虹8系列屬于旋翼類無... |
| 17:06 | 航天彩虹:目前彩虹系列無人機暫未... |
| 17:06 | 航天彩虹:公司認同裝備無人化、智... |
| 17:06 | 宏工科技:公司的產(chǎn)品廣泛應用于鋰... |
| 17:06 | 太龍股份:博思達作為分銷商與英諾... |
| 17:02 | 通光線纜:公司目前未與SpaceX開展... |
| 17:02 | 騰遠鈷業(yè):股票市場波動受宏觀環(huán)境... |
| 17:02 | 西安飲食:截至2025年12月31日股東... |
| 17:02 | 康弘藥業(yè):截至2026年1月9日公司股... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注