板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.93% | 58897.15 | 10.02% | 15408 | 4986.48 | ||
3.27% | 437015.17 | 3.91% | 46330 | 355557.4 | ||
3.01% | 399086.85 | 4.73% | 505426 | 136499.19 | ||
3.0% | 189942.47 | 9.99% | 69907 | 28018.89 | ||
2.95% | 133894.01 | 9.99% | 69907 | 28018.89 | ||
2.86% | 244396.22 | 4.73% | 505426 | 136499.19 | ||
2.73% | 575439.69 | 4.73% | 505426 | 136499.19 | ||
2.66% | 61488.91 | 3.53% | 273789 | 59881.84 | ||
2.65% | 100310.81 | 6.14% | 310525 | 86132.59 | ||
2.65% | 818677.29 | 10.02% | 68814 | 8900.19 | ||
2.5% | 906794.96 | 3.91% | 46330 | 355557.4 | ||
2.5% | 1844246.72 | 4.73% | 505426 | 136499.19 | ||
2.4% | 873494.0 | 10.02% | 68814 | 8900.19 | ||
2.38% | 52616.14 | 2.97% | 14441 | 3185.8 | ||
2.34% | 1030081.37 | 3.91% | 46330 | 355557.4 | ||
2.27% | 959656.17 | 10.02% | 68814 | 8900.19 | ||
2.19% | 697664.82 | 10.02% | 68814 | 8900.19 | ||
2.12% | 461913.18 | 6.43% | 264447 | 37564.04 | ||
2.12% | 1604281.25 | 4.04% | 43260 | 6459.46 | ||
2.12% | 1506386.06 | 4.04% | 43260 | 6459.46 |
6月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-08 15:01
6月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-08 11:31
6月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-07 15:02
6月7日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-07 11:33
6月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-06 15:03
| 17:06 | 魯西化工:化工產(chǎn)品的市場價格變化... |
| 17:06 | 青島雙星:本次泰柬沖突對公司影響... |
| 17:06 | 回天新材:公司研發(fā)生產(chǎn)的高性能環(huán)... |
| 17:06 | 航天彩虹:彩虹8系列屬于旋翼類無... |
| 17:06 | 航天彩虹:目前彩虹系列無人機暫未... |
| 17:06 | 航天彩虹:公司認同裝備無人化、智... |
| 17:06 | 宏工科技:公司的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋰... |
| 17:06 | 太龍股份:博思達作為分銷商與英諾... |
| 17:02 | 通光線纜:公司目前未與SpaceX開展... |
| 17:02 | 騰遠鈷業(yè):股票市場波動受宏觀環(huán)境... |
| 17:02 | 西安飲食:截至2025年12月31日股東... |
| 17:02 | 康弘藥業(yè):截至2026年1月9日公司股... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注