板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.98% | 493939.41 | 5.36% | 917561 | 434988.58 | ||
2.6% | 86570.05 | 5.6% | 238533 | 56085.91 | ||
2.28% | 318382.4 | 3.56% | 116195 | 16931.02 | ||
2.09% | 692822.1 | 10.09% | 973755 | 35284.58 | ||
2.09% | 692562.22 | 10.09% | 973755 | 35284.58 | ||
2.03% | 695235.21 | 10.09% | 973755 | 35284.58 | ||
1.9% | 121741.55 | 9.75% | 202132 | 72274.66 | ||
1.87% | 710400.37 | 10.09% | 973755 | 35284.58 | ||
1.72% | 517280.94 | 3.84% | 1056009 | 144433.23 | ||
1.6% | 690962.97 | 5.36% | 917561 | 434988.58 | ||
1.56% | 1032236.17 | 5.66% | 458494 | 73010.69 | ||
1.55% | 178355.18 | 9.97% | 349910 | 38741.59 | ||
1.44% | 588649.66 | 9.99% | 2337479 | 347652.26 | ||
1.27% | 202199.95 | 3.26% | 1046987 | 95756.11 | ||
1.2% | 678459.8 | 9.99% | 2337479 | 347652.26 | ||
1.11% | 754161.21 | 1.45% | 264674 | 123584.35 | ||
1.11% | 775035.97 | 1.45% | 264674 | 123584.35 | ||
1.11% | 156825.28 | 10.02% | 1368609 | 134057.44 | ||
1.08% | 60869.28 | 1.94% | 28574 | 2693.59 | ||
1.04% | 392013.93 | 4.94% | 36809 | 923.82 |
6月14日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 10:36
6月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-13 15:02
6月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-13 11:40
6月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-12 15:01
6月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-12 11:33
| 20:21 | 江陰銀行:截至2026年1月9日股東戶... |
| 20:21 | 金螳螂:公司當(dāng)前在手訂單結(jié)構(gòu)持續(xù)... |
| 20:21 | 吳通控股:截至2025年12月31日股東... |
| 20:21 | 潤邦股份:截至2026年1月9日股東總... |
| 20:21 | 億道信息:公司有開發(fā)家用NAS私有... |
| 20:21 | 華自科技:公司始終致力于通過穩(wěn)健... |
| 20:21 | 愛博醫(yī)療:公司正通過多元化舉措加... |
| 20:21 | 雙匯發(fā)展:2026年1月9日股東人數(shù)為... |
| 20:21 | 泰永長征:截至2025年12月19日股東... |
| 20:21 | 寶鋼股份:公司煤焦油不對外銷售,... |
| 20:21 | 長齡液壓:截至2026年1月9日收盤,... |
| 20:21 | 瀘州老窖:公司已于1月10日披露《2... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注