| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00% | 153354.78 | 445468.75 | 292113.98 | 127.22 | 20.35% | ||
1.55% | 67303.91 | 275645.62 | 208341.71 | 23.22 | 13.56% | ||
1.67% | 43978.87 | 298121.69 | 254142.83 | 6.29 | 7.78% | ||
2.70% | 39316.20 | 136758.50 | 97442.30 | 27.71 | 16.58% | ||
10.00% | 38011.11 | 74128.69 | 36117.57 | 1331.62 | 32.93% | ||
5.62% | 33581.83 | 131626.89 | 98045.07 | 11.46 | 14.24% | ||
9.99% | 33233.86 | 35773.43 | 2539.58 | 2253.49 | 86.50% | ||
10.02% | 31319.24 | 49107.78 | 17788.53 | 247.93 | 45.10% | ||
9.30% | 27347.71 | 55499.75 | 28152.04 | 99.76 | 31.78% | ||
10.00% | 27090.86 | 95744.24 | 68653.39 | 537.60 | 15.49% | ||
3.99% | 24307.69 | 69390.23 | 45082.54 | 56.22 | 20.42% | ||
2.03% | 23915.57 | 141756.11 | 117840.54 | 12.53 | 8.83% | ||
6.52% | 23221.75 | 85396.53 | 62174.77 | 26.41 | 15.38% | ||
2.35% | 22697.01 | 61864.64 | 39167.64 | 7.17 | 21.70% | ||
4.66% | 22595.01 | 79764.11 | 57169.09 | 39.24 | 15.89% | ||
10.02% | 20681.50 | 35235.25 | 14553.75 | 1925.05 | 39.08% | ||
10.03% | 20071.52 | 43096.15 | 23024.63 | 165.28 | 29.62% | ||
10.04% | 18368.73 | 30996.90 | 12628.18 | 103.44 | 40.67% | ||
9.99% | 17943.49 | 18878.74 | 935.24 | 2334.57 | 90.43% | ||
1.74% | 17755.98 | 118441.40 | 100685.42 | 5.07 | 7.89% |
6月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-12 11:24
6月11日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-11 15:06
6月11日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-11 11:49
6月8日兩市凈流入前20股(名單)2018-06-08 14:59
6月8日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-06-08 11:30
| 18:12 | 第九屆新驅(qū)動力峰會收官 產(chǎn)業(yè)園區(qū)... |
| 18:10 | 中國掃地機器人“掃”全球 Lazada... |
| 17:36 | 科大訊飛董事長劉慶峰:自主可控的... |
| 17:36 | 市場監(jiān)管總局發(fā)布160項國家標準樣... |
| 17:31 | 華夏基金首批38只ETF產(chǎn)品正式啟動... |
| 17:06 | 魯西化工:化工產(chǎn)品的市場價格變化... |
| 17:06 | 青島雙星:本次泰柬沖突對公司影響... |
| 17:06 | 回天新材:公司研發(fā)生產(chǎn)的高性能環(huán)... |
| 17:06 | 航天彩虹:彩虹8系列屬于旋翼類無... |
| 17:06 | 航天彩虹:目前彩虹系列無人機暫未... |
| 17:06 | 航天彩虹:公司認同裝備無人化、智... |
| 17:06 | 宏工科技:公司的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋰... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注