板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
林業(yè) | 2.49% | 2528.11 | ST景谷 | 4.97% | 1985 | 483.9 |
啤酒 | 2.37% | 34386.0 | 西藏發(fā)展 | 4.1% | 126370 | 10324.6 |
抗抑郁 | 2.27% | 25444.47 | 華海藥業(yè) | 3.03% | 35779 | 9762.77 |
衛(wèi)生和社會工作 | 2.1% | 85474.4 | 通策醫(yī)療 | 7.09% | 36595 | 18542.68 |
景點 | 2.0% | 36620.46 | 宋城演藝 | 3.74% | 102343 | 24530.75 |
登革熱 | 1.97% | 93021.67 | 沙隆達A | 5.76% | 50967 | 8422.21 |
新股 | 1.87% | 849529.03 | 彤程新材 | 10.02% | 848 | 200.21 |
生物制品 | 1.73% | 316757.89 | 健帆生物 | 9.09% | 25236 | 11630.95 |
醫(yī)療器械 | 1.61% | 148820.99 | 九安醫(yī)療 | 4.51% | 52647 | 3800.22 |
精準醫(yī)療 | 1.57% | 186025.99 | 艾德生物 | 7.25% | 10931 | 6365.38 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 1.5% | 1820.45 | 百華悅邦 | 1.5% | 6744 | 1820.45 |
人腦工程 | 1.47% | 54229.46 | 樂普醫(yī)療 | 2.92% | 93417 | 34687.09 |
高新區(qū) | 1.38% | 69062.37 | 中炬高新 | 3.64% | 29518 | 8415.67 |
乙肝疫苗 | 1.37% | 218886.55 | 康泰生物 | 5.35% | 58605 | 38064.83 |
新發(fā)行股 | 1.36% | 1132405.53 | 彤程新材 | 10.02% | 848 | 200.21 |
機場 | 1.22% | 16168.12 | 上海機場 | 1.57% | 13150 | 7396.84 |
化學(xué)制藥 | 1.18% | 424171.29 | 雙成藥業(yè) | 5.19% | 73970 | 4758.39 |
賽馬 | 1.17% | 179855.8 | 海航創(chuàng)新 | 10.08% | 211544 | 8821.62 |
醫(yī)療保健 | 1.12% | 1323176.57 | 華森制藥 | 10.01% | 31178 | 9460.81 |
醫(yī)藥生物 | 1.12% | 1444548.44 | 華森制藥 | 10.01% | 31178 | 9460.81 |
7月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-06 15:09
7月6日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-06 11:54
7月5日午后兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-05 14:43
7月5日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-05 11:10
7月4日午后兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-04 14:54
| 00:45 | 從規(guī)模沖刺到結(jié)構(gòu)優(yōu)化 車企2026年... |
| 00:45 | 博雷頓執(zhí)行董事、總裁楊慧:零碳礦... |
| 00:45 | 鹽湖提鋰再迎技術(shù)突破 |
| 00:45 | 棒杰股份總經(jīng)理夏金強:圍繞債務(wù)化... |
| 00:45 | 代建行業(yè)呈現(xiàn)“強者恒強”特征 |
| 00:45 | 我國商業(yè)航天迎來技術(shù)突破與規(guī)模爆... |
| 00:45 | 存儲行業(yè)迎來“超級牛市”?手機、... |
| 00:45 | 取消增值稅出口退稅有利于光伏產(chǎn)業(yè)... |
| 00:44 | 支付行業(yè)呈現(xiàn)分化格局 |
| 00:44 | 險企分支機構(gòu)持續(xù)“瘦身” 去年退... |
| 00:44 | 多家外資銀行發(fā)布2026年經(jīng)濟展望 ... |
| 00:44 | 從“輔助”到“引擎”:互聯(lián)網(wǎng)分公... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注