板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
全面屏 | 5.93% | 491549.63 | 安潔科技 | 10.03% | 179134 | 32018.29 |
3D眼鏡 | 5.79% | 147331.26 | 北京君正 | 10.0% | 144678 | 35479.96 |
觸摸屏 | 5.41% | 469144.17 | 京東方A | 7.83% | 7654116 | 268241.74 |
智能音箱 | 5.11% | 318006.76 | 北京君正 | 10.0% | 144678 | 35479.96 |
寬帶中國 | 5.09% | 553233.96 | 中興通訊 | 10.0% | 329161 | 43811.38 |
核高基 | 5.04% | 609620.07 | 中科曙光 | 10.01% | 252356 | 121660.31 |
集成電路 | 4.98% | 1363953.84 | 臺基股份 | 10.02% | 66368 | 8201.77 |
光學光電子 | 4.96% | 654477.47 | 錦富技術 | 10.0% | 514277 | 20649.89 |
半導體 | 4.94% | 653400.95 | 臺基股份 | 10.02% | 66368 | 8201.77 |
智能穿戴 | 4.85% | 1323150.23 | 實達集團 | 10.05% | 256341 | 16486.89 |
通信設備 | 4.76% | 851488.27 | 實達集團 | 10.05% | 256341 | 16486.89 |
4G | 4.65% | 780688.97 | 中興通訊 | 10.0% | 329161 | 43811.38 |
增強現(xiàn)實 | 4.64% | 407386.98 | 北京君正 | 10.0% | 144678 | 35479.96 |
電子元件 | 4.63% | 1077551.61 | 安潔科技 | 10.03% | 179134 | 32018.29 |
國產芯片 | 4.62% | 1481293.69 | 臺基股份 | 10.02% | 66368 | 8201.77 |
通信 | 4.57% | 1026356.42 | 實達集團 | 10.05% | 256341 | 16486.89 |
IPV6 | 4.54% | 269100.99 | 中興通訊 | 10.0% | 329161 | 43811.38 |
電子紙 | 4.48% | 51040.34 | 深天馬A | 5.7% | 164611 | 23584.23 |
5G | 4.44% | 1708511.28 | 意華股份 | 10.02% | 21147 | 5037.29 |
網(wǎng)絡安全 | 4.44% | 833239.28 | 中科曙光 | 10.01% | 252356 | 121660.31 |
7月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-18 15:05
7月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-18 11:39
7月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-17 15:21
7月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-17 11:38
7月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-16 11:48
| 09:27 | 再升科技:關于實施“再22轉債”贖... |
| 00:45 | 從規(guī)模沖刺到結構優(yōu)化 車企2026年... |
| 00:45 | 博雷頓執(zhí)行董事、總裁楊慧:零碳礦... |
| 00:45 | 鹽湖提鋰再迎技術突破 |
| 00:45 | 棒杰股份總經理夏金強:圍繞債務化... |
| 00:45 | 代建行業(yè)呈現(xiàn)“強者恒強”特征 |
| 00:45 | 我國商業(yè)航天迎來技術突破與規(guī)模爆... |
| 00:45 | 存儲行業(yè)迎來“超級牛市”?手機、... |
| 00:45 | 取消增值稅出口退稅有利于光伏產業(yè)... |
| 00:44 | 支付行業(yè)呈現(xiàn)分化格局 |
| 00:44 | 險企分支機構持續(xù)“瘦身” 去年退... |
| 00:44 | 多家外資銀行發(fā)布2026年經濟展望 ... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注