板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)基因 | 8.24% | 105590.2 | 新農(nóng)開發(fā) | 10.08% | 11:13 |
生物育種 | 7.75% | 105381.94 | 大北農(nóng) | 10.03% | 11:12 |
農(nóng)墾改革 | 7.14% | 32699.58 | 新農(nóng)開發(fā) | 10.08% | 8:8 |
鄉(xiāng)村振興 | 5.94% | 63643.19 | 隆平高科 | 9.98% | 8:9 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 5.12% | 112502.62 | 大北農(nóng) | 10.03% | 20:24 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 4.94% | 45743.91 | 大北農(nóng) | 10.03% | 9:9 |
豬肉 | 4.64% | 121354.53 | 大北農(nóng) | 10.03% | 24:26 |
智慧農(nóng)業(yè) | 3.94% | 110769.21 | 輝豐股份 | 10.23% | 24:29 |
無人船 | 3.82% | 3182.31 | 星網(wǎng)宇達 | 10.02% | 1:2 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3.23% | 1442.23 | 好當家 | 6.07% | 11:11 |
農(nóng)村電商 | 3.06% | 60453.6 | 輝豐股份 | 10.23% | 20:27 |
草地貪夜蛾防治 | 3.03% | 29178.12 | 雅本化學(xué) | 10.0% | 5:6 |
川藏鐵路 | 2.94% | 19815.64 | 華新水泥 | 8.77% | 6:6 |
數(shù)字鄉(xiāng)村 | 2.92% | 28990.13 | 大北農(nóng) | 10.03% | 9:12 |
動物保健 | 2.57% | 23782.99 | 普萊柯 | 5.99% | 14:16 |
AMC | 2.36% | 4286.79 | 泰達股份 | 10.0% | 5:7 |
鈦白粉 | 2.22% | 2044.84 | 東華科技 | 10.06% | 7:7 |
乳業(yè) | 2.21% | -3064.78 | 新農(nóng)開發(fā) | 10.08% | 18:22 |
冰雪產(chǎn)業(yè) | 2.07% | 11481.86 | 華策影視 | 7.01% | 7:11 |
賽馬 | 1.98% | 5825.62 | 華聯(lián)綜超 | 10.09% | 12:16 |
2月10日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-10 11:03
鼠年首周341只個股現(xiàn)身龍虎榜 三...2020-02-08 00:37
鼠年首周341只個股現(xiàn)身龍虎榜 三...2020-02-07 21:08
2月7日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-02-07 15:10
2月6日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-02-06 15:07
| 15:32 | 多重利好!這一板塊異動! |
| 15:22 | “瑪仕度肽Dreams系列研究成果研討... |
| 15:20 | 煤炭無人化開采數(shù)智技術(shù)全國重點實... |
| 15:18 | 中國AI模型四巨頭“激辯”AGI:差... |
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團全球... |
| 13:39 | 智譜股價上漲超30% 股價突破200港... |
| 13:38 | 國家標準全文免費公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強勢!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導(dǎo)REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動H股發(fā)行 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注