股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亞迪 | 002594 | 9.01% | 186727.87 | 263692.83 | 76964.96 | 242.56 | 53.74% |
東方財(cái)富 | 300059 | 7.11% | 116021.54 | 327271.14 | 211249.59 | 126.46 | 21.21% |
立訊精密 | 002475 | 7.01% | 53201.44 | 213229.83 | 160028.40 | 20.19 | 13.98% |
京東方A | 000725 | 2.82% | 51497.15 | 237144.01 | 185646.86 | 29.82 | 11.97% |
五 糧 液 | 000858 | 2.60% | 49499.17 | 159804.18 | 110305.01 | 10.09 | 17.98% |
深康佳A | 000016 | 10.01% | 49220.00 | 134182.49 | 84962.48 | 292.21 | 21.79% |
石大勝華 | 603026 | 8.77% | 48049.14 | 83423.94 | 35374.81 | 561.91 | 39.24% |
TCL科技 | 000100 | 7.06% | 47348.95 | 175171.98 | 127823.03 | 56.81 | 15.31% |
益生股份 | 002458 | 8.58% | 45471.61 | 119983.53 | 74511.92 | 389.47 | 22.74% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 5.23% | 44247.03 | 346971.44 | 302724.41 | 22.82 | 6.64% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 2.14% | 40711.51 | 193700.48 | 152988.97 | 2.89 | 11.47% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 5.66% | 38937.44 | 140500.22 | 101562.78 | 72.10 | 15.81% |
乾照光電 | 300102 | 9.95% | 38027.66 | 41288.33 | 3260.67 | 737.30 | 84.61% |
豐元股份 | 002805 | 10.01% | 36540.56 | 43819.95 | 7279.39 | 1496.40 | 70.98% |
海航控股 | 600221 | 10.00% | 36448.84 | 45632.50 | 9183.67 | 126.00 | 66.29% |
雙塔食品 | 002481 | 10.02% | 29722.91 | 58952.93 | 29230.01 | 232.84 | 33.08% |
公牛集團(tuán) | 603195 | 3.38% | 27821.00 | 128805.98 | 100984.98 | 249.32 | 11.81% |
中信證券 | 600030 | 1.75% | 27205.16 | 148319.26 | 121114.10 | 11.35 | 9.90% |
思源電氣 | 002028 | 9.98% | 25764.46 | 37621.81 | 11857.35 | 274.56 | 51.12% |
浙江龍盛 | 600352 | 5.76% | 24873.25 | 66360.27 | 41487.02 | 54.77 | 22.62% |
2月20日早盤兩市凈流入前20股(名...2020-02-20 10:39
北向資金“聰明錢”力挺A股 今年...2020-02-19 23:58
2月19日兩市凈流入前20股(名單)2020-02-19 15:14
量能放大!A股半日成交額超6000...2020-02-19 12:28
2月19日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-02-19 11:49
年會(huì)聚焦當(dāng)前資本市場(chǎng)深化改革與機(jī)制創(chuàng)新……[詳情]
| 15:32 | 多重利好!這一板塊異動(dòng)! |
| 15:22 | “瑪仕度肽Dreams系列研究成果研討... |
| 15:20 | 煤炭無人化開采數(shù)智技術(shù)全國重點(diǎn)實(shí)... |
| 15:18 | 中國AI模型四巨頭“激辯”AGI:差... |
| 13:46 | KKV全球門店突破700家 KK集團(tuán)全球... |
| 13:39 | 智譜股價(jià)上漲超30% 股價(jià)突破200港... |
| 13:38 | 國家標(biāo)準(zhǔn)全文免費(fèi)公開成效顯著 |
| 13:22 | 利好!這一板塊快速走高,多股漲停... |
| 11:44 | 這一板塊持續(xù)強(qiáng)勢(shì)!千億龍頭漲停! |
| 11:13 | 永鼎股份旗下東部超導(dǎo)REBCO帶材助... |
| 11:13 | 中順潔柔優(yōu)化治理結(jié)構(gòu) 聚焦“全成... |
| 11:00 | 仙樂健康啟動(dòng)H股發(fā)行 |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注